Nếu bạn đang ăn uống đúng cách, tốt, hoặc ít nhất là cố gắng vì nó, bạn có thể đã nghe nói về chỉ số đường huyết. Bây giờ chỉ số này cũng quan trọng như hàm lượng calo của món ăn, và thành phần BZHU của nó. Thực phẩm có chỉ số đường huyết thấp ở dạng bảng sẽ giúp bạn định hướng tốt hơn nên chọn thực phẩm nào cho bữa ăn của mình. Tất nhiên, điều này không có nghĩa là chỉ cần những thực phẩm này. Nhưng các chuyên gia dinh dưỡng không khuyến khích thực phẩm có GI cao.
Danh sách tạp hóa | GI | Lượng calo trên 100 g |
---|---|---|
Sản phẩm bánh mì, bột mì và ngũ cốc | ||
bánh mì lúa mạch đen | 50 | 200 |
Bánh mì cám lúa mạch đen | 45 | 175 |
Bánh mì nguyên hạt (không thêm bột mì) | 40 | 300 |
Khoai tây chiên giòn nguyên hạt | 45 | 295 |
bánh mì lúa mạch đen | 45 | |
Bột yến mạch | 45 | |
bột lúa mạch đen | 40 | 298 |
Bột hạt lanh | 35 | 270 |
Bột kiều mạch | 50 | 353 |
Bột quinoa | 40 | 368 |
Kiều mạch | 40 | 308 |
gạo lức | 50 | 111 |
Gạo basmati không rang | 45 | 90 |
Yến mạch | 40 | 342 |
Bulgur ngũ cốc nguyên hạt | 45 | 335 |
Thịt và hải sản | ||
Thịt heo | 0 | 316 |
Thịt bò | 0 | 187 |
Thịt gà | 0 | 165 |
Thịt heo | 50 | 349 |
Xúc xích thịt lợn | 28 | 324 |
Xúc xích heo | 50 | Lên đến 420 tùy thuộc vào giống |
Xúc xích bê | 34 | 316 |
Tất cả các loại cá | 0 | Từ 75 đến 150 tùy theo giống |
Cá viên | 0 | 168 |
Càng cua | 40 | 94 |
Rong biển | 0 | 5 |
Món sữa lên men | ||
Sữa không kem | 27 | 31 |
Phô mai tươi ít béo | 0 | 88 |
Phô mai que 9% chất béo | 0 | 185 |
Sữa chua không có chất phụ gia | 35 | 47 |
Kefir ít chất béo | 0 | 30 |
Kem chua 20% | 0 | 204 |
Kem 10% | 30 | 118 |
Chees Feta | 0 | 243 |
Brynza | 0 | 260 |
Pho mát cứng | 0 | Từ 360 đến 400 tùy theo giống |
Chất béo, nước sốt | ||
Bơ | 0 | 748 |
Tất cả các loại dầu thực vật | 0 | 500 đến 900 kcal |
Mập | 0 | 841 |
mayonaise | 0 | 621 |
Xì dầu | 20 | 12 |
Sốt cà chua | 15 | 90 |
Rau | ||
Bông cải xanh | 10 | 27 |
băp cải trăng | 10 | 25 |
Súp lơ trắng | 15 | 29 |
Củ hành | 10 | 48 |
Quả ô liu | 15 | 361 |
Cà rốt | 35 | 35 |
Dưa leo | 20 | 13 |
Quả ô liu | 15 | 125 |
ớt chuông | 10 | 26 |
Củ cải | 15 | 20 |
Arugula | 10 | 18 |
Salad lá | 10 | 17 |
Rau cần tây | 10 | 15 |
Cà chua | 10 | 23 |
tỏi | 30 | 149 |
Rau bina | 15 | 23 |
Nấm khô | 15 | 22 |
Trái cây và quả mọng | ||
Quả mơ | 20 | 40 |
Mộc qua | 35 | 56 |
mận anh đào | 27 | 27 |
trái cam | 35 | 39 |
Nho | 40 | 64 |
quả anh đào | 22 | 49 |
Việt quất | 42 | 34 |
Ngọc Hồng lựu | 25 | 83 |
Bưởi | 22 | 35 |
Lê | 34 | 42 |
Quả kiwi | 50 | 49 |
Dừa | 45 | 354 |
dâu | 32 | 32 |
Chanh | 25 | 29 |
Trái xoài | 55 | 67 |
Quan thoại | 40 | 38 |
Dâu rừng | 30 | 39 |
Đào | 30 | 42 |
Bưởi | 25 | 38 |
Mận | 22 | 43 |
Quả nho | 30 | 35 |
Việt quất | 43 | 41 |
Anh đào | 25 | 50 |
Prunes | 25 | 242 |
Táo | 30 | 44 |
Các loại hạt, các loại đậu | ||
Quả óc chó | 15 | 710 |
Đậu phụng | 20 | 612 |
Hạt điều | 15 | |
Hạnh nhân | 25 | 648 |
Hạt phỉ | 0 | 700 |
hạt thông | 15 | 673 |
Hạt bí | 25 | 556 |
Đậu Hà Lan | 35 | 81 |
Đậu lăng | 25 | 116 |
Đậu | 40 | 123 |
Đậu xanh | 30 | 364 |
Ngâm | 25 | 347 |
Đậu | 30 | 347 |
Mè | 35 | 572 |
Quinoa | 35 | 368 |
Đậu phụ phô mai | 15 | 76 |
Sữa đậu nành | 30 | 54 |
hummus | 25 | 166 |
Đậu đóng hộp | 45 | 58 |
Bơ đậu phộng | 32 | 884 |
Đồ uống | ||
Nước ép cà chua | 15 | 18 |
Trà | 0 | |
Cà phê sữa không đường | 52 | 1 |
Ca cao sữa | 40 | 64 |
Kvass | 30 | 20 |
Rượu vang trắng khô | 0 | 66 |
Rượu vang đỏ khô | 44 | 68 |
Rượu tráng miệng | 30 | 170 |
Bạn có thể tải xuống bảng đầy đủ với GI và calo ngay tại đây.