Chỉ số đường huyết của thực phẩm là thước đo mức độ ảnh hưởng của một số loại thực phẩm đến sự gia tăng lượng đường trong máu. Theo dõi điều này cũng quan trọng như đối với KBZhU. Chúng tôi đã biên soạn một bảng cho bạn, bảng này chứa cả chỉ số đường huyết của thực phẩm, hàm lượng calo của chúng và thậm chí cả hàm lượng protein, chất béo và carbohydrate trong chúng.
Tên sản phẩm | Đường huyết mục lục | Hàm lượng calo, kcal | Protein, g | Chất béo, g | Carbohydrate, g |
Rau | |||||
Bông cải xanh | 10 | 27 | 3 | 0,4 | 4 |
bắp cải Brucxen | 15 | 43 | 4,8 | — | 5,9 |
Nấm muối | 10 | 29 | 3,7 | 1,7 | 1,1 |
Đậu xanh tươi | 40 | 72 | 5 | 0,2 | 12,8 |
Cà tím Caviar | 40 | 146 | 1,7 | 13,3 | 5,1 |
Squash Cavier | 75 | 83 | 1,3 | 4,8 | 8,1 |
Cải bắp | 10 | 25 | 2 | — | 4,3 |
dưa cải bắp | 15 | 17 | 1,8 | 0,1 | 2,2 |
Bắp cải hầm | 15 | 75 | 2 | 3 | 9,6 |
Khoai tây luộc | 65 | 75 | 2 | 0,4 | 15,8 |
Khoai tây chiên | 95 | 184 | 2,8 | 9,5 | 22 |
khoai tây chiên | 95 | 266 | 3,8 | 15,1 | 29 |
Khoai tây nghiền | 90 | 92 | 2,1 | 3,3 | 13,7 |
Khoai tây chiên | 85 | 538 | 2,2 | 37,6 | 49,3 |
Ngô luộc | 70 | 123 | 4,1 | 2,3 | 22,5 |
Củ hành | 10 | 48 | 1,4 | — | 10,4 |
Tỏi tây | 15 | 33 | 2 | — | 6,5 |
Ô liu đen | 15 | 361 | 2,2 | 32 | 8,7 |
Ca rôt sông | 35 | 35 | 1,3 | 0,1 | 7,2 |
Dưa chuột tươi | 20 | 13 | 0,6 | 0,1 | 1,8 |
Ô-liu xanh | 15 | 125 | 1,4 | 12,7 | 1,3 |
Tiêu xanh | 10 | 26 | 1,3 | — | 5,3 |
ớt đỏ | 15 | 31 | 1,3 | 0,3 | 5,9 |
Cà chua | 10 | 23 | 1,1 | 0,2 | 3,8 |
Củ cải | 15 | 20 | 1,2 | 0,1 | 3,4 |
Củ cải luộc | 64 | 54 | 1,9 | 0,1 | 10,8 |
Măng tây | 15 | 21 | 1,9 | 0,1 | 3,2 |
Bí ngô nướng | 75 | 23 | 1,1 | 0,1 | 4,4 |
Đậu luộc | 40 | 127 | 9,6 | 0,5 | 0,2 |
Súp lơ om | 15 | 29 | 1,8 | 0,3 | 4 |
tỏi | 30 | 46 | 6,5 | — | 5,2 |
Đậu lăng luộc | 25 | 128 | 10,3 | 0,4 | 20,3 |
Rau bina | 15 | 22 | 2,9 | 0,3 | 2 |
Trái cây và quả mọng | |||||
Quả mơ | 20 | 40 | 0,9 | 0,1 | 9 |
Trái dứa | 66 | 49 | 0,5 | 0,2 | 11,6 |
Những quả cam | 35 | 38 | 0,9 | 0,2 | 8,3 |
Dưa hấu | 72 | 40 | 0,7 | 0,2 | 8,8 |
Chuối | 60 | 91 | 1,5 | 0,1 | 21 |
Lingonberry | 25 | 43 | 0,7 | 0,5 | 8 |
Nho | 40 | 64 | 0,6 | 0,2 | 16 |
quả anh đào | 22 | 49 | 0,8 | 0,5 | 10,3 |
Việt quất | 42 | 34 | 1 | 0,1 | 7,7 |
Ngọc Hồng lựu | 35 | 52 | 0,9 | — | 11,2 |
Bưởi | 22 | 35 | 0,7 | 0,2 | 6,5 |
Quả lê | 34 | 42 | 0,4 | 0,3 | 9,5 |
Dưa | 60 | 39 | 0,6 | — | 9,1 |
Blackberry | 25 | 31 | 2 | — | 4,4 |
dâu | 25 | 34 | 0,8 | 0,4 | 6,3 |
nho khô | 65 | 271 | 1,8 | — | 66 |
Quả sung | 35 | 257 | 3,1 | 0,8 | 57,9 |
Quả kiwi | 50 | 49 | 0,4 | 0,2 | 11,5 |
dâu | 32 | 32 | 0,8 | 0,4 | 6,3 |
Cây Nam việt quất | 45 | 26 | 0,5 | — | 3,8 |
Quả lý gai | 40 | 41 | 0,7 | 0,2 | 9,1 |
Mơ khô | 30 | 240 | 5,2 | — | 55 |
Chanh | 20 | 33 | 0,9 | 0,1 | 3 |
Dâu rừng | 30 | 39 | 0,8 | 0,3 | 8,3 |
Trái xoài | 55 | 67 | 0,5 | 0,3 | 13,5 |
Quýt | 40 | 38 | 0,8 | 0,3 | 8,1 |
Cây xuân đào | 35 | 48 | 0,9 | 0,2 | 11,8 |
Hắc mai biển | 30 | 52 | 0,9 | 2,5 | 5 |
Trái đào | 30 | 42 | 0,9 | 0,1 | 9,5 |
Mận | 22 | 43 | 0,8 | 0,2 | 9,6 |
quả phúc bồn đỏ | 30 | 35 | 1 | 0,2 | 7,3 |
Nho đen | 15 | 38 | 1 | 0,2 | 7,3 |
ngày | 70 | 306 | 2 | 0,5 | 72,3 |
Quả hồng | 55 | 55 | 0,5 | — | 13,2 |
Anh đào | 25 | 50 | 1,2 | 0,4 | 10,6 |
Việt quất | 43 | 41 | 1,1 | 0,6 | 8,4 |
Prunes | 25 | 242 | 2,3 | — | 58,4 |
Táo | 30 | 44 | 0,4 | 0,4 | 9,8 |
Ngũ cốc và các sản phẩm bột mì | |||||
Bánh xèo làm từ bột mì hảo hạng | 69 | 185 | 5,2 | 3 | 34,3 |
Bún xúc xích | 92 | 287 | 8,7 | 3,1 | 59 |
Bún bơ | 88 | 292 | 7,5 | 4,9 | 54,7 |
Bánh bao khoai tây | 66 | 234 | 6 | 3,6 | 42 |
Bánh bao nhân phô mai | 60 | 170 | 10,9 | 1 | 36,4 |
Bánh quế | 80 | 545 | 2,9 | 32,6 | 61,6 |
Bánh mì trắng chiên | 100 | 381 | 8,8 | 14,4 | 54,2 |
Cháo kiều mạch trên nước | 50 | 153 | 5,9 | 1,6 | 29 |
Xenlulo | 30 | 205 | 17 | 3,9 | 14 |
Bánh ngô | 85 | 360 | 4 | 0,5 | 80 |
Mì ống cao cấp | 85 | 344 | 12,8 | 0,4 | 70 |
Mì ống nguyên cám | 38 | 113 | 4,7 | 0,9 | 23,2 |
Mì ống lúa mì | 50 | 140 | 5,5 | 1,1 | 27 |
Bột báng sữa | 65 | 122 | 3 | 5,4 | 15,3 |
Muesli | 80 | 352 | 11,3 | 13,4 | 67,1 |
Sữa yến mạch | 60 | 116 | 4,8 | 5,1 | 13,7 |
Bột yến mạch trên mặt nước | 66 | 49 | 1,5 | 1,1 | 9 |
Ngũ cốc | 40 | 305 | 11 | 6,2 | 50 |
Cám | 51 | 191 | 15,1 | 3,8 | 23,5 |
bánh bao | 60 | 252 | 14 | 6,3 | 37 |
Cháo lúa mạch trên nước | 22 | 109 | 3,1 | 0,4 | 22,2 |
Cracker cookie | 80 | 352 | 11,3 | 13,4 | 67,1 |
Cookies, bánh ngọt, bánh ngọt | 100 | 520 | 4 | 25 | 70 |
Pizza phô mai | 60 | 236 | 6,6 | 13,3 | 22,7 |
Cháo kê trên nước | 70 | 134 | 4,5 | 1,3 | 26,1 |
Gạo luộc không đánh bóng | 65 | 125 | 2,7 | 0,7 | 36 |
Cháo gạo sữa | 70 | 101 | 2,9 | 1,4 | 18 |
Nước cháo | 80 | 107 | 2,4 | 0,4 | 63,5 |
Bột đậu nành không béo | 15 | 291 | 48,9 | 1 | 21,7 |
Bánh quy giòn | 74 | 360 | 11,5 | 2 | 74 |
Bánh mì "Borodinsky" | 45 | 202 | 6,8 | 1,3 | 40,7 |
Bánh mì ngũ cốc | 40 | 222 | 8,6 | 1,4 | 43,9 |
Bánh mì bột hảo hạng | 80 | 232 | 7,6 | 0,8 | 48,6 |
Bánh mì từ bột mì cao cấp | 85 | 369 | 7,4 | 7,6 | 68,1 |
Bánh mì lúa mạch đen | 65 | 214 | 6,7 | 1 | 42,4 |
Khoai tây chiên giòn nguyên hạt | 45 | 291 | 11,3 | 2,16 | 56,5 |
Cháo lúa mạch sữa | 50 | 111 | 3,6 | 2 | 19,8 |
Các sản phẩm sữa | |||||
Brynza | — | 260 | 17,9 | 20,1 | — |
Sữa chua 1,5% tự nhiên | 35 | 47 | 5 | 1,5 | 3,5 |
Sữa chua trái cây | 52 | 105 | 5,1 | 2,8 | 15,7 |
Kefir ít chất béo | 25 | 30 | 3 | 0,1 | 3,8 |
Sữa tự nhiên | 32 | 60 | 3,1 | 4,2 | 4,8 |
Sữa không kem | 27 | 31 | 3 | 0,2 | 4,7 |
Sữa đặc có đường | 80 | 329 | 7,2 | 8,5 | 56 |
Sữa đậu nành | 30 | 40 | 3,8 | 1,9 | 0,8 |
Kem | 70 | 218 | 4,2 | 11,8 | 23,7 |
Kem 10% chất béo | 30 | 118 | 2,8 | 10 | 3,7 |
Kem chua 20% chất béo | 56 | 204 | 2,8 | 20 | 3,2 |
Pho mát chế biến | 57 | 323 | 20 | 27 | 3,8 |
Phô mai sulguni | — | 285 | 19,5 | 22 | — |
Đậu phụ phô mai | 15 | 73 | 8,1 | 4,2 | 0,6 |
Chees Feta | 56 | 243 | 11 | 21 | 2,5 |
Pancakes Cottage Cheese | 70 | 220 | 17,4 | 12 | 10,6 |
Phô mai cứng | — | 360 | 23 | 30 | — |
Phô mai que 9% chất béo | 30 | 185 | 14 | 9 | 2 |
Phô mai tươi không béo | 30 | 88 | 18 | 1 | 1,2 |
Đông lại | 45 | 340 | 7 | 23 | 10 |
Cá và hải sản | |||||
Beluga | — | 131 | 23,8 | 4 | — |
Cá hồi hun khói nóng | — | 161 | 23,2 | 7,6 | — |
Trứng cá đỏ | — | 261 | 31,6 | 13,8 | — |
Trứng cá minh thái | — | 131 | 28,4 | 1,9 | — |
Mực luộc | — | 140 | 30,4 | 2,2 | — |
Cá bơn | — | 105 | 18,2 | 2,3 | — |
Cá chép chiên | — | 196 | 18,3 | 11,6 | — |
Cá đối luộc | — | 115 | 19 | 4,3 | — |
Cá tuyết hun khói | — | 111 | 23,3 | 0,9 | — |
Cá viên | 50 | 168 | 12,5 | 6 | 16,1 |
Càng cua | 40 | 94 | 5 | 4,3 | 9,5 |
Cua luộc | — | 85 | 18,7 | 1,1 | — |
Con tôm | — | 95 | 20 | 1,8 | — |
Rong biển | 22 | 5 | 0,9 | 0,2 | 0,3 |
Cá rô chiên | — | 158 | 19 | 8,9 | — |
gan cá thu | — | 613 | 4,2 | 65,7 | — |
Tôm càng luộc | 5 | 97 | 20,3 | 1,3 | 1 |
Cá thu đao trong dầu | — | 283 | 18,3 | 23,3 | — |
Cá mòi trong dầu | — | 249 | 17,9 | 19,7 | — |
Cá mòi luộc | — | 178 | 20 | 10,8 | — |
Cá trích | — | 140 | 15,5 | 8,7 | — |
Cá hồi luộc | — | 210 | 16,3 | 15 | — |
Cá thu ngâm dầu | — | 278 | 13,1 | 25,1 | — |
Cá thu hun khói lạnh | — | 151 | 23,4 | 6,4 | — |
Zander | — | 97 | 21,3 | 1,3 | — |
Cá tuyết luộc | — | 76 | 17 | 0,7 | — |
Cá ngừ ngâm nước trái cây | — | 96 | 21 | 1 | — |
Lươn hun khói | — | 363 | 17,7 | 32,4 | — |
Hàu luộc | — | 95 | 14 | 3 | — |
Cá hồi luộc | — | 89 | 15,5 | 3 | — |
Hake luộc | — | 86 | 16,6 | 2,2 | — |
Sprat dầu | — | 363 | 17,4 | 32,4 | — |
Pike luộc | — | 78 | 18 | 0,5 | — |
Sản phẩm thịt | |||||
thịt cừu | — | 300 | 24 | 25 | — |
Thịt cừu luộc | — | 293 | 21,9 | 22,6 | — |
Thịt bò nướng | 56 | 207 | 16,6 | 13,1 | 5,7 |
Thịt bò luộc ít béo | — | 175 | 25,7 | 8,1 | — |
Lưỡi bò luộc | — | 231 | 23,9 | 15 | — |
Óc bò | — | 124 | 11,7 | 8,6 | — |
Gan bò nướng | 50 | 199 | 22,9 | 10,2 | 3,9 |
Ngỗng | — | 319 | 29,3 | 22,4 | — |
Gà tây luộc | — | 195 | 23,7 | 10,4 | — |
Xúc xích luộc | 34 | 300 | 12 | 28 | 3 |
Thịt heo | 50 | 262 | 11,7 | 19,6 | 9,6 |
Thỏ rán | — | 212 | 28,7 | 10,8 | — |
Ức gà luộc | — | 137 | 29,8 | 1,8 | — |
Gà rán | — | 262 | 31,2 | 15,3 | — |
Trứng tráng | 49 | 210 | 14 | 15 | 2,1 |
Thận hầm | — | 156 | 26,1 | 5,8 | — |
Thịt lợn rán | — | 407 | 17,7 | 37,4 | — |
Thịt lợn nướng | — | 280 | 19,9 | 22 | — |
Xúc xích | 28 | 266 | 10,4 | 24 | 1,6 |
Thịt bê luộc | — | 134 | 27,8 | 3,1 | — |
Vịt rán | — | 407 | 23,2 | 34,8 | — |
Chất béo, dầu và nước sốt | |||||
Mù tạc | 35 | 143 | 9,9 | 12,7 | 5,3 |
Sốt cà chua | 15 | 90 | 2,1 | — | 14,9 |
mayonaise | 60 | 621 | 0,3 | 67 | 2,6 |
Bơ thực vật | 55 | 743 | 0,2 | 82 | 2,1 |
Dầu ô liu | — | 898 | — | 99,8 | — |
Dầu thực vật | — | 899 | — | 99,9 | — |
Mỡ lợn | — | 841 | 1,4 | 90 | — |
Bơ | 51 | 748 | 0,4 | 82,5 | 0,8 |
Xì dầu | 20 | 12 | 2 | — | 1 |
Đồ uống | |||||
Rượu vang trắng khô | 44 | 66 | 0,1 | — | 0,6 |
Rượu vang đỏ khô | 44 | 68 | 0,2 | — | 0,3 |
Nước tinh khiết không có ga | — | — | — | — | — |
Đồ uống có ga | 74 | 48 | — | — | 11,7 |
Rượu tráng miệng | 30 | 150 | 0,2 | — | 20 |
Ca cao trong sữa (không đường) | 40 | 67 | 3,2 | 3,8 | 5,1 |
Kvass | 30 | 20,8 | 0,2 | — | 5 |
Nước ép trái cây (không đường) | 60 | 60 | 0,8 | — | 14,2 |
Cà phê xay | 42 | 58 | 0,7 | 1 | 11,2 |
Cà phê tự nhiên (không đường) | 52 | 1 | 0,1 | 0,1 | — |
Nước dứa (không đường) | 46 | 53 | 0,4 | — | 13,4 |
Nước cam (không đường) | 40 | 54 | 0,7 | — | 12,8 |
Nước trái cây đóng gói | 70 | 54 | 0,7 | — | 12,8 |
Nước ép nho (không đường) | 48 | 56,4 | 0,3 | — | 13,8 |
Nước bưởi (không đường) | 48 | 33 | 0,3 | — | 8 |
Nước ép cà rốt | 40 | 28 | 1,1 | 0,1 | 5,8 |
Nước ép cà chua | 15 | 18 | 1 | — | 3,5 |
Nước ép táo (không đường) | 40 | 44 | 0,5 | — | 9,1 |
Trà xanh (không đường) | — | 0,1 | — | — | — |
Sản phẩm khác | |||||
Đậu phụng | 20 | 612 | 20,9 | 45,2 | 10,8 |
Một lòng trắng trứng | 0 | 17 | 3,6 | — | 0,4 |
Mứt | 70 | 271 | 0,3 | 0,3 | 70,9 |
Quả óc chó | 15 | 710 | 15,6 | 65,2 | 15,2 |
Lòng đỏ của một quả trứng | 0 | 59 | 2,7 | 5,2 | 0,3 |
Caramen, kẹo mút | 80 | 375 | — | 0,1 | 97 |
Dừa | 45 | 380 | 3,4 | 33,5 | 29,5 |
Mứt cam | 30 | 306 | 0,4 | 0,1 | 76 |
Mật ong | 90 | 314 | 0,8 | — | 80,3 |
Hạnh nhân | 25 | 648 | 18,6 | 57,7 | 13,6 |
Bắp rang bơ | 85 | 480 | 2,1 | 20 | 77,6 |
Đường | 70 | 374 | — | — | 99,8 |
Hạt giống hoa hướng dương | 8 | 572 | 21 | 53 | 4 |
Hạt bí | 25 | 600 | 28 | 46,7 | 15,7 |
Quả hồ trăn | 15 | 577 | 21 | 50 | 10,8 |
Hạt phỉ | 15 | 706 | 16,1 | 66,9 | 9,9 |
Kẹo hạt hướng dương | 70 | 522 | 12,7 | 29,9 | 50,6 |
Xúc xích (1 cái) | 90 | 724 | 17 | 36 | 79 |
Shawarma trong lavash (1pc.) | 70 | 628 | 24,8 | 29 | 64 |
Sô cô la sữa | 70 | 550 | 5 | 34,7 | 52,4 |
Sô cô la đen | 22 | 539 | 6,2 | 35,4 | 48,2 |
Thanh sôcôla | 70 | 500 | 4 | 25 | 69 |
Trứng (1 quả) | 0 | 76 | 6,3 | 5,2 | 0,7 |
Bạn có thể tải bảng làm sẵn để không bị mất tại đây.