Thuật ngữ "sản phẩm calo tiêu cực" nên được hiểu có điều kiện. Trên thực tế, bất kỳ sản phẩm nào cũng có hàm lượng calo này hoặc hàm lượng calo khác. Ngoài nước, giá trị năng lượng của nó bằng 0, nhưng nước không thể được xếp vào loại sản phẩm làm bão hòa một người. Sản phẩm "calo tiêu cực" là sản phẩm mà cơ thể sử dụng để tiêu hóa tất cả lượng calo mà nó đã nhận được. Đó là, trên thực tế, hóa ra bạn, như nó đã được, không ăn bất cứ điều gì. Vì vậy, đơn giản chỉ cần xem xét bảng thực phẩm có lượng calo tiêu cực. Mà chúng tôi sẽ làm bây giờ.
Sản phẩm | Hàm lượng calo trên 100 g sản phẩm (kcal) |
Rau, rau thơm | |
Atisô | 27,8 |
Cà tím | 23,7 |
băp cải trăng | 27,4 |
Bông cải xanh | 27,9 |
Người Thụy Điển | 36,4 |
Rong biển nori | 34,1 |
Củ cải đông (daikon) | 17,4 |
Hành lá | 21,3 |
Rễ gừng | 78,7 |
Quả bí | 26,1 |
bắp cải đỏ | 30,7 |
Cải xoong | 31,3 |
Salad rau xanh | 13,9 |
Lá bồ công anh non | 44,8 |
Cà rốt đỏ | 32,4 |
Dưa leo | 14,3 |
Patissons | 18,2 |
Cải thảo | 11,4 |
Tiêu đỏ cay | 39,7 |
cây đại hoàng | 16,3 |
Củ cải | 19,1 |
Củ cải | 33,6 |
Cây củ cải | 27,2 |
Củ hành | 39,2 |
cây mê điệt | 129,7 |
Arugula | 24,7 |
Cải thảo | 26,3 |
Rau diếp | 16,6 |
Củ cải đường | 47,9 |
Rau cần tây | 9,8 |
ớt chuông | 24,1 |
Măng tây | 19,7 |
Cỏ xạ hương tươi | 99,4 |
Cà chua | 14,8 |
Củ cải | 27,9 |
Quả bí ngô | 27,8 |
Súp lơ trắng | 28,4 |
Rau diếp xoăn | 20,1 |
Quả bí | 15,6 |
Ramson | 33,8 |
tỏi | 33,9 |
Rau bina | 20,7 |
Cây me chua | 24,4 |
Bền bỉ | 16,9 |
Trái cây | |
Quả mơ | 47,4 |
Mộc qua | 37,1 |
mận anh đào | 29,4 |
Trái dứa | 47,6 |
Những quả cam | 39,1 |
Bưởi | 34,7 |
Dưa | 31,8 |
Quả khế | 30,4 |
Quả kiwi | 49,1 |
Limes | 15,3 |
Chanh | 23,1 |
Trái xoài | 58,2 |
Quýt | 37,7 |
Đu đủ | 47,9 |
Trái đào | 42,4 |
Bưởi | 33,1 |
Mận | 42,9 |
Táo | 44,8 |
Quả mọng | |
Dưa hấu | 24,7 |
Barberry | 28,1 |
Lingonberry | 39,6 |
Việt quất | 36,4 |
Blackberry | 32,1 |
Cây kim ngân hoa | 29,4 |
dâu | 40,2 |
Cây kim ngân hoa | 25,7 |
Dogwood | 43,3 |
dâu | 29,7 |
Cây Nam việt quất | 27,2 |
Quả lý gai | 42,9 |
Schisandra | 10,8 |
Dâu rừng | 40,8 |
Cây mâm xôi | 29,8 |
Hắc mai biển | 29,4 |
Rowan | 43,4 |
Quả nho | 39,8 |
Việt quất | 39,8 |
Gia vị, rau thơm, hạt nêm | |
Húng quế | 26,6 |
Rau kinh giới | 24,8 |
Rau mùi | 24,6 |
Melissa | 48,9 |
cây bạc hà | 48,7 |
Mùi tây | 44,6 |
rau thì là | 39,8 |
Giống rau thơm | 24,1 |
Đồ uống | |
Trà xanh không đường | 0,1 |
Nước khoáng | 0 |
Cà phê đen không đường | 1,1 |
Thức uống rau diếp xoăn ăn liền | 10,4 |
Nước tinh khiết | 0 |
Bạn có thể tải xuống bảng để nó luôn trong tầm tay tại đây.