Bảng đầy đủ nhất về calo và hàm lượng protein, chất béo và carbohydrate trong thịt, các sản phẩm từ thịt và các món ăn.
Sản phẩm | Chất đạm | Chất béo | Carbohydrate | Kcal |
---|---|---|---|---|
Azu | 11.9 | 14.2 | 10.2 | 214 |
Entrecote | 27.3 | 31.2 | 1.7 | 396 |
Thịt cừu bằm | 17 | 23 | 282 | |
Thịt cừu (xương bả vai) | 15.6 | 25 | 0 | 284 |
Thịt cừu (giăm bông) | 18 | 18 | 0 | 232 |
Thịt cừu (gan) | 18.7 | 2.9 | 0 | 101 |
Thịt cừu (thận) | 13.6 | 2.5 | 0 | 77 |
Thịt cừu (tim) | 13.5 | 2.5 | 0 | 82 |
Thịt cừu (lưỡi) | 12.6 | 16.1 | 0 | 195 |
Thịt cừu luộc | 24.6 | 21.4 | 0 | 291 |
Cừu nướng | 20 | 24 | 0 | 320 |
Món cừu hầm | 20 | 20.9 | 0 | 268 |
Tên khốn Thổ Nhĩ Kỳ | 14.8 | 20.1 | 240 | |
Thịt ba rọi | 23 | 45 | 0 | 500 |
Thịt bò nướng | 21.9 | 27.4 | 5.7 | 355 |
Miếng bò hầm | 27.8 | 29.6 | 1.7 | 384 |
Thịt lợn luộc | 16.4 | 18.3 | 1 | 233 |
Thịt trâu | 19 | 13.2 | 194 | |
Trâu luộc | 30 | 17.4 | 276 | |
Thịt trâu chiên | 33.4 | 23.2 | 342 | |
Trâu hầm | 24.4 | 16.9 | 250 | |
Thịt lạc đà | 18.9 | 9.4 | 160 | |
Lạc đà luộc | 29.8 | 12.4 | 230 | |
Lạc đà chiên | 33.3 | 16.5 | 281 | |
Lạc đà hầm | 24.3 | 12.1 | 205 | |
giăm bông | 14 | 24 | 0 | 270 |
Ham hình | 22.6 | 20.9 | 0 | 278 |
Giăm bông gà tây ít béo | 15 | 1 | 2 | 77 |
Gà gô gỗ | 18 | 20 | 0.5 | 254 |
Thịt bò | 18.9 | 12.4 | 0 | 187 |
Thịt bò (udder) | 12.3 | 13.7 | 0 | 173 |
Thăn bò) | 18.6 | 16 | 218 | |
Thịt bò (ức hun khói) | 7.6 | 66.8 | 0 | 632 |
Thịt bò (ức luộc hun khói) | 10 | 55 | 0 | 540 |
Ức thịt bò) | 19.3 | 15.7 | 0 | 217 |
Thịt bò (phổi) | 16.2 | 2.5 | 92 | |
Thịt bò (hầm nhẹ) | 20.4 | 3.7 | 120 | |
Thịt bò (vai) | 19.4 | 6.6 | 137 | |
Thịt bò (óc) | 11.7 | 8.6 | 0 | 124 |
Thịt bò sườn) | 18.9 | 16.6 | 225 | |
Thịt bò (gan) | 20 | 3.1 | 4 | 125 |
Thịt bò (gan rán) | 22.9 | 10.2 | 3.9 | 199 |
Thịt bò (gan nạc) | 17.4 | 3.1 | 98 | |
Thịt bò (cắt miếng) | 18.6 | 16 | 218 | |
Thịt bò (thận) | 15.2 | 2.8 | 0 | 86 |
Thịt bò (sườn) | 16.3 | 18.7 | 0 | 233 |
Thịt bò (tim) | 16 | 3.5 | 0 | 96 |
Thịt bò (hông) | 20.2 | 6.4 | 138 | |
Thịt bò (tai) | 25.2 | 2.3 | 122 | |
Thịt thăn bò) | 20.1 | 3.5 | 0 | 113 |
Thịt bò (cổ) | 19.4 | 6.4 | 135 | |
Lưỡi bò) | 12.2 | 10.9 | 0 | 146 |
Thịt bò (lưỡi luộc) | 23.9 | 15 | 231 | |
Thịt bò luộc | 25.8 | 16.8 | 0 | 254 |
Thịt bò nạc luộc | 25.7 | 8.1 | 0.2 | 175 |
Thịt bò nướng | 32.7 | 28.1 | 0 | 384 |
Thịt bò nạc | 22.2 | 7.1 | 158 | |
Thịt bò nướng | 29 | 9.1 | 206 | |
Thịt bò béo vừa | 25 | 20 | 0 | 275 |
Thịt bò hầm | 16.8 | 18.3 | 0 | 232 |
Món garu Hungary thịt bò | 14 | 9.2 | 2.6 | 148 |
Thịt bò xay | 17.2 | 20 | 254 | |
Thịt bò xay béo | 15 | 25 | 293 | |
Thịt bò nạc xay | 18 | 15 | 215 | |
Ngỗng luộc | 19.3 | 41.2 | 0 | 447 |
Ngỗng quay | 22.9 | 58.8 | 0 | 620 |
Trò chơi | 34 | 6.5 | 200 | |
Brawn | 12.6 | 32 | 0.5 | 336 |
Gà tây (ức) | 19.2 | 0.7 | 0 | 84 |
Gà tây (bao tử) | 20 | 7 | 143 | |
Thổ Nhĩ Kỳ (đôi cánh) | 16.5 | 11.4 | 0 | 168 |
Gà tây (chân) | 15.7 | 8.9 | 0 | 142 |
Gà tây (chân) | 18.4 | 6.4 | 0 | 131 |
Gà tây (gan) | 19.5 | 22 | 276 | |
Thổ Nhĩ Kỳ (tim) | 16 | 5.1 | 0.4 | 128 |
Gà tây (phi lê luộc) | 25 | 1 | 130 | |
Gà tây luộc | 25.3 | 10.4 | 0 | 195 |
Gà tây quay | 28 | 6 | 0 | 165 |
Gà tây băm nhỏ | 20 | 8 | 0.5 | 161 |
Carbonade xông khói | 16 | 8 | 135 | |
thịt ngựa | 20.2 | 7 | 187 | |
Thịt ngựa luộc | 30.8 | 13 | 240 | |
Thịt ngựa quay | 34.3 | 17.4 | 293 | |
Thịt ngựa hầm | 25 | 12.7 | 214 | |
Thăn | 13.7 | 36.5 | 384 | |
Thăn hun khói nướng | 10.2 | 48.2 | 475 | |
Thăn heo b / c | 17 | 25 | 301 | |
Thăn lưng hun khói sống | 10.5 | 47.4 | 469 | |
sườn cừu | 20.6 | 30.6 | 9.1 | 394 |
Cốt lết cừu cắt nhỏ | 13.6 | 14.8 | 12.9 | 240 |
Cốt lết thịt bò | 18 | 20 | 0 | 260 |
Thịt bò cắt nhỏ | 14.2 | 11.4 | 13 | 213 |
Gà tây | 18.6 | 12.2 | 8.7 | 220 |
Gà cutlets | 18.2 | 10.4 | 13.8 | 222 |
Gà xé nhỏ | 15.2 | 13.6 | 13.5 | 238 |
Thịt heo | 17.5 | 40.3 | 8.8 | 470 |
Thịt lợn băm nhỏ | 13.6 | 45.7 | 466 | |
Thịt lợn sống | 27.3 | 13.4 | 238 | |
Thịt bê | 23 | 31 | 0 | 375 |
Con thỏ | 21 | 8 | 0 | 156 |
Thỏ rán | 25 | 6 | 0 | 155 |
Gà cuộn | 16 | 26 | 310 | |
Gà băm nhừ | 17.4 | 8.1 | 143 | |
Gà băm béo | 21.3 | 11 | 0.1 | 185 |
Hen | 16 | 14 | 190 | |
Ức gà) | 21.5 | 1.3 | 0 | 99 |
Gà (ức luộc) | 29.8 | 1.8 | 0.5 | 137 |
Thịt gà (ức hun khói) | 18 | 5 | 117 | |
Gà (ức hấp) | 23.6 | 1.9 | 113 | |
Gà (bao tử) | 18.2 | 4.2 | 0.6 | 114 |
Da gà) | 18 | 15.6 | 0 | 212 |
Cánh gà) | 19.2 | 12.2 | 0 | 186 |
Chân gà) | 16.8 | 10.2 | 0 | 158 |
Gà (chân hun khói) | 10 | 20 | 220 | |
Gan gà) | 19.1 | 6.3 | 0.6 | 136 |
Gà (gan luộc) | 25.9 | 6.2 | 2 | 166 |
Gà (gan rán) | 30.8 | 8.9 | 2 | 210 |
Tim gà) | 15.8 | 10.3 | 0.8 | 159 |
Gà (lòng luộc) | 20 | 10.9 | 1.1 | 182 |
Thịt gà (phi lê) | 23.1 | 1.2 | 0 | 110 |
Gà (phi lê luộc) | 30.4 | 3.5 | 153 | |
Gà luộc | 25.2 | 7.4 | 170 | |
Gà rán | 26 | 12 | 0 | 210 |
Gà gô nướng | 29 | 8 | 0 | 250 |
Losyatina | 21.4 | 1.7 | 101 | |
Thịt đậu nành | 52 | 1 | 17.6 | 296 |
Thịt nai | 19.5 | 8.5 | 154 | |
Thịt nai luộc | 30.8 | 11.2 | 223 | |
Thịt nai luộc ép | 27 | 2.2 | 148 | |
Thịt nai chiên | 34.3 | 15 | 271 | |
Thịt nai kho tộ | 25 | 10.9 | 198 | |
Pate gan bò | 18.1 | 11.1 | 7 | 177 |
Pate thịt | 15 | 11 | 0 | 170 |
Pate gan bò cổ điển | 9.4 | 18.7 | 2.5 | 217 |
chim cun cút | 18 | 18.6 | 0 | 239 |
Cằn nhằn | 18 | 20 | 0.5 | 254 |
Mập | 2.4 | 89 | 0 | 797 |
Thịt lợn bỏ da | 18.6 | 24.7 | 0 | 294 |
Thịt lợn (ức không xương) | 10.1 | 53 | 0 | 510 |
Thịt lợn (ức có xương) | 21 | 10 | 0 | 174 |
Thịt heo (nướng mép) | 21 | 35 | 0 | 400 |
Thịt lợn (phổi) | 14.1 | 2.7 | 85 | |
Thịt lợn (hầm nhẹ) | 16.6 | 3.1 | 99 | |
Thịt lợn vai) | 16 | 21.7 | 0 | 257 |
Thịt lợn (chân giò chiên) | 27 | 20 | 0 | 290 |
Thịt lợn (giăm bông) | 18 | 21.3 | 0 | 261 |
Thịt lợn (sườn nướng) | 28 | 24 | 0 | 340 |
Thịt cổ heo) | 16.1 | 22.8 | 0 | 267 |
Gan lơn) | 22 | 3.4 | 2.6 | 130 |
Thịt lợn (bao bố) | 7.4 | 67.8 | 0 | 630 |
Thịt lợn (thận) | 16.8 | 3.8 | 0 | 102 |
Sườn heo) | 15.2 | 29.3 | 0 | 321 |
Thịt lợn (tim) | 16.9 | 4.8 | 0 | 165 |
Thịt lợn (tai) | 21 | 14.1 | 211 | |
Thịt cổ heo) | 13.6 | 31.9 | 343 | |
Thịt lợn (lưỡi) | 16.5 | 11.1 | 0 | 165 |
Thịt lợn luộc | 22.6 | 31.6 | 375 | |
Thịt lợn rán | 11.4 | 49.3 | 489 | |
Thịt lợn nạc | 19.4 | 7.1 | 160 | |
Hầm thịt lợn | 9.8 | 20.3 | 3.2 | 235 |
Thịt lợn băm nhỏ | 17 | 21 | 263 | |
Phụ phẩm hầm | 24 | 8 | 0 | 185 |
Thịt bê (phổi) | 16.3 | 2.3 | 90 | |
Thịt bê (hầm nhẹ) | 18.7 | 2.6 | 104 | |
Thịt bê (vai) | 19.9 | 2.8 | 0 | 106 |
Thịt bê (bột giấy) | 20.5 | 2.4 | 0 | 105 |
Thịt bê (giăm bông) | 19.9 | 3.1 | 0 | 108 |
Thịt bê (gan) | 19.2 | 3.3 | 4.1 | 124 |
Thịt bê luộc | 30.7 | 0.9 | 131 | |
Teterev | 18 | 20 | 0.5 | 254 |
Thịt viên | 7 | 10 | 12 | 172 |
Con vịt | 13.5 | 28.6 | 0 | 308 |
Vịt luộc | 19.7 | 18.8 | 0 | 248 |
Vịt rán | 22.6 | 19.5 | 0 | 266 |
Gà lôi | 18 | 20 | 0.5 | 254 |
Jamon | 34.8 | 16.1 | 1.3 | 241 |
Escalope | 19 | 42.8 | 6.8 | 487 |
Bạn có thể tải và in bảng tại đây.