Không phải lúc nào bạn cũng có thể ăn đúng cách, đặc biệt là khi có quá nhiều “cám dỗ” xung quanh dưới dạng đủ loại đồ ăn vặt. Chúng không phải là thực phẩm lành mạnh nhất để đưa vào chế độ ăn uống của bạn. Do chứa nhiều đường và chất béo nên đồ ăn vặt có ảnh hưởng xấu đến cơ thể con người. Đó là lý do tại sao nhiều chuyên gia dinh dưỡng khuyên nên từ bỏ hoàn toàn chúng. Tuy nhiên, nếu một điều gì đó đã xảy ra khiến bạn cực kỳ muốn ăn vặt, đừng từ bỏ mong muốn của mình. Tuy nhiên, đừng quên đếm calo. Bảng hàm lượng calo của bữa ăn nhẹ sẽ giúp bạn điều này, trong đó hàm lượng protein, chất béo và carbohydrate cũng được bao gồm.
Tên sản phẩm | Hàm lượng calo, kcal | Protein, g trong 100 g | Chất béo, g trên 100 g | Carbohydrate, g trong 100 g |
Cá cơm khô ướp muối "Barents" | 259 | 49,0 | 7,0 | 0,0 |
Nhẫn mực "cha mẹ" | 242 | 53,0 | 2,0 | 3,0 |
Mực hun khói "Barents" | 242 | 53,0 | 2,0 | 3,0 |
Mực khô muối "Barents" | 286 | 62,0 | 2,0 | 5,0 |
Tôm tẩm gia vị | 192 | 36,0 | 4,0 | 3,0 |
Các lát phi lê Okinel "Barents" | 280 | 50,7 | 8,6 | 0,0 |
Okinel "Barents" với hạt tiêu | 280 | 50,7 | 8,6 | 0,0 |
Rơm cá gốc "Barents" | 231 | 46,0 | 3,0 | 5,0 |
Ống hút cá hun khói "Barents" | 231 | 46,0 | 3,0 | 5,0 |
Somul ướp muối và sấy khô | 274 | 65,8 | 1,2 | 0,0 |
"Barents" Stavridka hun khói vàng | 264 | 48,0 | 8,0 | 0,0 |
Muối bạc Stavridka "Barents" | 264 | 48,0 | 8,0 | 0,0 |
Cá ngừ muối và cá ngừ khô | 234 | 57,8 | 0,3 | 0,0 |
"Cha mẹ" Gà kho tiêu | 280 | 50,7 | 8,6 | 0,0 |
Cá cơm khô muối "bạc" | 258 | 57,4 | 3,1 | 0,1 |
Cá vàng "bạc" | 336 | 40,0 | 16,9 | 1,0 |
"Bạc" sọc vàng | 262 | 52,4 | 5,8 | 3,3 |
Mực hun khói "Silver" | 263 | 58,0 | 1,0 | 3,0 |
Mực Khô "Bạc" | 263 | 58,0 | 1,0 | 3,0 |
Cá bơn "bạc" | 275 | 57,9 | 2,0 | 3,0 |
Nhẫn mực "bạc" | 241 | 45,0 | 1,0 | 13,0 |
Nhẫn mực hun khói "bạc" | 241 | 45,0 | 1,0 | 13,0 |
Tôm nướng "bạc" | 150 | 42,0 | 0,5 | 2,0 |
Ngôn ngữ hàng hải "bạc" | 336 | 40,0 | 16,9 | 3,0 |
Bạch tuộc khô "bạc" | 95 | 31,0 | 0,5 | 2,0 |
"Bạc" Stavridka | 262 | 52,4 | 5,8 | 3,3 |
Cá ngừ "bạc" | 200 | 46,3 | 8,8 | 0,0 |
Lươn "bạc" | 275 | 57,9 | 2,0 | 3,0 |
Cá hổ phách "bạc" | 336 | 40,0 | 16,9 | 1,0 |
Phô mai cổ điển hun khói "Syrtseedy" | 413 | 46,4 | 24,0 | 0,0 |
Phô mai hun khói "Syrtseedy" vị cà chua | 413 | 46,4 | 24,0 | 0,0 |
Phô mai hun khói "Syrtseedy" với vị tỏi và thì là | 413 | 46,4 | 24,0 | 0,0 |
"Tay lái" Cá cơm khô rang muối | 147 | 22,0 | 2,7 | 3,1 |
"Vô lăng" sọc vàng | 228 | 46,0 | 4,0 | 2,0 |
"Vô lăng" cá vàng Thượng Hải | 191 | 36,0 | 2,5 | 6,2 |
"Vô lăng" Cá vàng kho mặn | 191 | 37,9 | 3,0 | 3,0 |
"Tay lái" Mực khô muối | 177 | 40,0 | 0,5 | 3,0 |
"Vô lăng" đại sứ bốc lửa Kamchatka | 200 | 46,3 | 1,0 | 8,8 |
"Vô lăng" Đại sứ Kamchatka muối và sấy khô | 200 | 46,3 | 1,0 | 8,8 |
"Vô lăng" Nhẫn mực hun khói | 197 | 45,0 | 0,5 | 3,2 |
"Vô lăng" Mực muối | 197 | 45,0 | 0,5 | 3,2 |
"Bánh lái" Mặn sấy muối | 145 | 28,0 | 3,0 | 1,5 |
"Tay lái" Tôm khô rang muối | 181 | 42,0 | 0,5 | 2,0 |
"Vô lăng" Tôm bóc vỏ | 181 | 42,0 | 0,5 | 2,0 |
"Vô lăng" Cá rô lửa | 249 | 50,9 | 2,3 | 6,2 |
"Bánh lái" Cá rô kho mặn | 249 | 50,9 | 2,3 | 6,2 |
"Tay lái" Bạch tuộc khô muối | 137 | 31,0 | 0,5 | 2,0 |
"Tay lái" Cá rô đồng hun khói | 180 | 37,9 | 1,2 | 3,0 |
"Vô lăng" bạc Stavridka | 131 | 30,7 | 5,0 | 5,0 |
"Tay lái" Lươn rang muối | 187 | 38,0 | 2,5 | 3,2 |
"Vô lăng" Cá voi minke Thượng Hải sấy muối | 261 | 54,2 | 5,5 | 3,0 |
"Vô lăng" Cá hổ phách | 98 | 20,0 | 1,8 | 0,5 |
"Vô lăng" Cá bốc lửa hổ phách | 98 | 20,0 | 1,8 | 0,5 |
M&M MARS, KUDOS - thanh ngũ cốc nguyên hạt với M & M's, sô cô la sữa | 415 | 3,78 | 11,95 | 70,61 |
M&M MARS, KUDOS - thanh bơ đậu phộng nguyên hạt | 463 | 5,88 | 20,78 | 62,09 |
Chips chuối | 519 | 2,3 | 33,6 | 50,7 |
Thanh với ngũ cốc và sữa | 413 | 6,47 | 10,98 | 71,65 |
Bắp rang bơ | 354 | 9,4 | 3,3 | 76,5 |
Lúa mì phồng | 366 | 16,26 | 2,15 | 66,99 |
Cơm phồng | 349 | 6,2 | 0,3 | 85,7 |
bánh quy | 393 | 9,7 | 10,2 | 65,6 |
Bánh quy làm từ bột mì hảo hạng | 393,5 | 9,7 | 10,2 | 70,1 |
Bánh quy làm từ bột loại một | 345 | 11 | 1,4 | 69,5 |
Bò que hun khói | 550 | 21,5 | 49,6 | 5,4 |
Kẹo cao su | 247 | 0 | 0,3 | 66,08 |
Nhai kẹo cao su (không đường) | 268 | 0 | 0,4 | 94,8 |
Nhai kẹo cao su (có đường) | 247 | 0 | 0,3 | 66,08 |
Que khoai tây | 522 | 6,7 | 34,4 | 49,9 |
Khoai tây chiên | 547 | 6,56 | 37,47 | 49,74 |
Khoai tây chiên hương vị BBQ | 491 | 7,7 | 32,4 | 52,8 |
Khoai tây chiên, khoai tây khô, không có chất béo, với ext. olester (chất thay thế chất béo tổng hợp) | 253 | 5,06 | 0,93 | 48,7 |
Khoai tây chiên, khoai tây khô, vị phô mai | 551 | 7 | 37 | 47,2 |
Khoai tây chiên, không có chất béo, với ext. olester (chất thay thế chất béo tổng hợp) | 274 | 7,74 | 0,7 | 58,2 |
Khoai tây chiên, không béo, có muối | 379 | 9,64 | 0,6 | 76,26 |
Khoai tây chiên, dầu đậu nành thông thường, hydro hóa một phần, không ướp muối | 536 | 7 | 34,6 | 48,1 |
Khoai tây chiên, dầu đậu nành thông thường, hydro hóa một phần, muối | 536 | 7 | 34,6 | 48,1 |
Khoai tây chiên, loại thường, không ướp muối | 536 | 7 | 34,6 | 48,1 |
Khoai tây chiên, thường, mặn | 532 | 6,39 | 33,98 | 50,73 |
Khoai tây chiên, giảm chất béo, 20,8% | 471 | 7,1 | 20,8 | 61 |
Khoai tây chiên, muối, giảm chất béo, 20,8% | 487 | 7,1 | 20,8 | 61,7 |
Khoai tây chiên, kem chua và vị hành tây | 531 | 8,1 | 33,9 | 46,3 |
Khoai tây chiên vị phomai | 496 | 8,5 | 27,2 | 52,5 |
Bánh quy giòn | 502 | 7,4 | 25,3 | 61 |
Bánh bột lọc hảo hạng | 417,6 | 9,2 | 14,1 | 67,7 |
Bánh quy lúa mì nguyên cám | 443 | 8,8 | 17,2 | 68,6 |
Bánh quy giòn | 416 | 9,2 | 14,1 | 63,2 |
Pretzels | 380 | 10,34 | 2,63 | 79,76 |
Bánh Pretzels, mềm, không mặn | 345 | 8,2 | 3,1 | 69,34 |
Bắp gậy | 518 | 6,03 | 28,41 | 57,71 |
Gậy ngô "Kuzya" | 496,6 | 4,3 | 24,2 | 65,4 |
Ngô ngọt | 467 | 4,7 | 13 | 82,9 |
Miếng ngô, chưa nấu chín | 224 | 8,36 | 0,92 | 6,64 |
Bánh ngô | 347 | 15,1 | 1,3 | 73,3 |
Vụn ngô | 539 | 6,17 | 33,36 | 53,27 |
Bắp vụn, không ướp muối | 557 | 6,6 | 33,4 | 53 |
Khoai tây chiên vị BBQ | 523 | 7 | 32,7 | 51 |
Khoai tây chiên, Bột nướng BBQ, Bột tăng cường | 523 | 7 | 32,7 | 56,2 |
Bắp viên | 354 | 6 | 12,1 | 68,8 |
Pretzels mềm | 338 | 8,2 | 3,1 | 69,39 |
Sips ít chất béo | 379 | 9,64 | 0,6 | 83,76 |
Bắp rang bơ | 407 | 7,3 | 13,5 | 62,7 |
Bỏng ngô không dầu | 387 | 12,94 | 4,54 | 77,78 |
Bắp rang bơ trắng | 500 | 9 | 28,1 | 57,2 |
Caramel bỏng ngô | 401 | 5,3 | 8,7 | 76,1 |
Bắp rang bơ caramel, không hạt | 431 | 3,8 | 12,8 | 73,9 |
Bắp rang bơ caramel, ít béo, 1,4% chất béo | 381 | 2 | 1,4 | 87,56 |
Bắp rang bơ caramel với các loại hạt | 400 | 6,4 | 7,8 | 76,9 |
Bắp rang bơ | 541 | 7,46 | 33 | 57,54 |
Bắp rang muối | 407 | 7,3 | 13,5 | 62,7 |
Bắp rang phô mai | 506 | 5,8 | 30,8 | 50,1 |
Bắp rang vi sóng ít chất béo 9,5% chất béo | 424 | 12,6 | 9,5 | 57,8 |
Bỏng ngô, ít béo, 9,5% chất béo, ít natri, nấu bằng lò vi sóng | 429 | 12,6 | 9,5 | 59,19 |
Bắp rang bơ | 387 | 12,94 | 4,54 | 63,28 |
Bắp rang bơ trắng | 382 | 12 | 4,2 | 62,8 |
Bắp rang bơ làm bằng lò vi sóng | 583 | 7,29 | 43,55 | 36,96 |
Bắp rang bơ, không ướp muối | 500 | 9 | 28,1 | 48,1 |
Bắp rang bơ và muối | 500 | 9 | 28,1 | 47,2 |
Bắp rang bơ với dầu cọ | 535 | 8,38 | 30,22 | 47,26 |
Chip ngô trơn | 518 | 6,03 | 28,41 | 63,01 |
Bánh quy lúa mì | 473 | 8,6 | 20,6 | 64,9 |
Bột mì | 337 | 12,3 | 1,4 | 73,5 |
Thanh lúa mì | 409 | 9,09 | 9,09 | 70,93 |
Khoai tây chiên | 385 | 26,5 | 7,35 | 49,65 |
Khoai tây chiên mặn | 385 | 26,5 | 7,35 | 49,65 |
Rơm muối | 347 | 9,4 | 4,5 | 67 |
Ống hút ngọt | 372 | 9,1 | 6,1 | 69,3 |
Croutons "Khrusteam" Bánh mì phô mai các loại | 445 | 10,5 | 15,7 | 66,0 |
Xúc xích hun khói Croutons "Khrusteam" | 423 | 9,1 | 14,4 | 64,0 |
Croutons "Khrusteam" nấm rừng | 428 | 9,0 | 14,3 | 66,0 |
Xúc xích Ý Croutons "Khrusteam" | 425 | 8,5 | 12,0 | 69,0 |
Kem chua Croutons "Khrusteam" | 426 | 9,5 | 15,0 | 63,0 |
Phô mai Croutons "Khrusteam" | 427 | 9,1 | 14,5 | 65,0 |
Thịt bê nướng Croutons "Khrusteam" | 420 | 8,8 | 14,0 | 65,0 |
Cà chua Croutons "Khrusteam" | 426 | 9,0 | 14,3 | 65,0 |
Bánh quy phô mai | 503 | 10,1 | 25,3 | 58,2 |
Bánh quy cứng | 380 | 10,34 | 2,63 | 79,76 |
Bánh quy muối cứng | 380 | 10,34 | 2,63 | 79,76 |
Trái cây chip | 350 | 3,2 | 0 | 78,1 |
Sắc nét | 543 | 3,4 | 38,8 | 48,1 |
Khoai tây chiên "Cho kem chua" Max "và hành tây | 510 | 6,0 | 30,0 | 53,0 |
Chips "Cho kem chua và pho mát" Max " | 510 | 6,5 | 30,0 | 53,0 |
Khoai tây chiên "Estrella" kem chua mộc mạc và hành tây | 514 | 5,2 | 30,9 | 53,9 |
Chips "Estrella" thơm thì là | 517 | 5,2 | 31,2 | 53,7 |
Phô mai mềm "Estrella" | 519 | 4,9 | 31,5 | 53,8 |
Khoai tây chiên "Estrella" kem chua và pho mát mềm | 518 | 4,9 | 31,4 | 53,7 |
Thịt xông khói "đẻ" khoai tây chiên | 510 | 6,5 | 30,0 | 53,0 |
Khoai tây chiên "đẻ" nấm porcini với kem chua | 515 | 6,0 | 32,0 | 51,0 |
Chips "đẻ" hành lá | 510 | 6,5 | 30,0 | 53,0 |
Chips "lay" cua | 510 | 6,5 | 30,0 | 53,0 |
Trứng cá muối đỏ "đẻ" | 510 | 7,0 | 30,0 | 53,0 |
Khoai tây chiên "đẻ" dưa chuột muối nhẹ với thì là | 520 | 6,5 | 31,0 | 53,0 |
Khoai tây chiên "đẻ" kem chua và rau xanh | 510 | 6,0 | 30,0 | 53,0 |
Phô mai chip "Lays" | 510 | 6,5 | 30,0 | 53,0 |
Chips "Lays" shashlik | 515 | 6,0 | 32,0 | 51,0 |
Khoai tây chiên "Pringles" BBQ | 550 | 4,9 | 35,0 | 48,0 |
Thịt xông khói xông khói "Pringles" | 551 | 5,1 | 34,0 | 49,0 |
Bản gốc của chip "Pringles" | 540 | 4,1 | 36,0 | 49,0 |
Ớt bột "Pringles" | 529 | 3,2 | 34,0 | 49,0 |
Khoai tây chiên "Pringles" kem chua và hành tây | 527 | 3,9 | 34,0 | 50,0 |
Khoai tây chiên phomai "Pringles" và hành tây | 550 | 4,1 | 34,0 | 50,0 |
Khoai tây chiên phomai "Pringles" | 534 | 5,0 | 35,0 | 48,0 |
Chip khoai tây ngọt | 532 | 2,94 | 32,35 | 48,02 |
Khoai tây chiên | 520 | 5,5 | 30 | 53 |
Khoai tây chiên | 520 | 5,5 | 30,0 | 53,0 |
Thanh sô cô la "POWER BAR" | 363 | 14,15 | 3,11 | 63,93 |
Bạn có thể tải bảng để có thể tính luôn lượng calo tiêu thụ ngay tại đây.