Một bảng chi tiết về hàm lượng calo và hàm lượng của protein, chất béo và carbohydrate trong các loại hạt và hạt, cả tươi và ở các mức độ sẵn sàng khác nhau.
Sản phẩm | Hàm lượng calo (kcal) | Protein (g) | Chất béo (g) | Carbohydrate (g) |
---|---|---|---|---|
Hạt mơ, hạt thuốc | 520 | 25 | 45,4 | 2,8 |
Dưa hấu, hạt nhân, khô | 557 | 28,33 | 47,37 | 15,31 |
Hạt Brazil | 659 | 14,32 | 67,1 | 4,24 |
Hạt dẻ cười, sấy khô | 576 | 6,2 | 50 | 33,5 |
Cherry, hạt giống thuốc | 362 | 21,9 | 30,5 | 0 |
Mù tạt, hạt | 474 | 25,8 | 30,8 | 23,4 |
Bột mù tạc | 378 | 37,1 | 11,1 | 32,6 |
Quả óc chó | 654 | 15,23 | 65,21 | 7,01 |
Quả óc chó, đen, khô | 619 | 24,06 | 59,33 | 2,78 |
Quả óc chó, tráng men | 500 | 8,28 | 35,71 | 43,99 |
Quả óc chó rang khô với muối | 643 | 14,29 | 60,71 | 10,76 |
Quả acorns khô | 509 | 8,1 | 31,41 | 53,66 |
Quả acorns thô | 387 | 6,15 | 23,86 | 40,75 |
Khối lượng CA cao | 559 | 13,5 | 49,4 | 13,6 |
Hạt ca cao | 530 | 12,8 | 53,2 | 9,4 |
Hạt dẻ luộc và hầm | 131 | 2 | 1,38 | 27,76 |
Hạt dẻ Châu Âu, không bóc vỏ, sấy khô | 374 | 6,39 | 4,45 | 65,61 |
Hạt dẻ châu Âu, chưa bóc vỏ, sống | 213 | 2,42 | 2,26 | 37,44 |
Hạt dẻ châu Âu bóc vỏ, sấy khô | 369 | 5,01 | 3,91 | 78,43 |
Hạt dẻ châu Âu bóc vỏ, sống | 196 | 1,63 | 1,25 | 44,17 |
Hạt dẻ châu Âu nướng | 245 | 3,17 | 2,2 | 47,86 |
Hạt dẻ, luộc và hầm | 153 | 2,88 | 0,76 | 33,64 |
Hạt dẻ nướng | 239 | 4,48 | 1,19 | 52,36 |
Hạt dẻ Trung Quốc sấy khô | 363 | 6,82 | 1,81 | 79,76 |
Hạt dẻ Trung Quốc, sống | 224 | 4,2 | 1,11 | 49,07 |
Hạt dẻ Nhật Bản | 154 | 2,25 | 0,53 | 34,91 |
Hạt dẻ Nhật Bản nướng | 201 | 2,97 | 0,8 | 45,13 |
Hạt dẻ Nhật hấp | 56 | 0,82 | 0,19 | 12,64 |
Hạt dẻ khô Nhật Bản | 360 | 5,25 | 1,24 | 81,43 |
Hạt thông Pinia, khô | 629 | 11,57 | 60,98 | 8,6 |
Navajo | 541 | 7,41 | 34,08 | 7,66 |
Hạt thông khô | 673 | 13,69 | 68,37 | 9,38 |
Hạt điều | 600 | 18,5 | 48,5 | 22,5 |
Dừa, cùi khô, nghiền nhỏ, làm ngọt | 501 | 2,88 | 35,49 | 43,17 |
Dừa, cùi khô, không ngọt | 660 | 6,88 | 64,53 | 7,35 |
Dừa, cùi khô, nướng | 592 | 5,3 | 47 | 44,4 |
Dừa, cùi, thô | 354 | 3,33 | 33,49 | 6,23 |
Nước dừa | 19 | 0,72 | 0,2 | 2,61 |
Nước cốt dừa tươi, ngọt, đóng hộp | 357 | 1,17 | 16,31 | 53,01 |
Cùi dừa khô phết dừa | 684 | 5,3 | 69,08 | 21,52 |
Dừa bào sợi, ngọt | 456 | 3,13 | 27,99 | 41,95 |
Dừa mảnh, ngọt, đóng hộp | 443 | 3,35 | 31,69 | 36,41 |
Nước cốt dừa (ép từ cùi), đóng hộp | 197 | 2,02 | 21,33 | 2,81 |
Nước cốt dừa (ép từ cùi), nguyên | 230 | 2,29 | 23,84 | 3,34 |
Nước cốt dừa (làm từ bã ép và nước sữa), đông lạnh | 202 | 1,61 | 20,8 | 5,58 |
Mè | 565 | 19,4 | 48,7 | 12,2 |
Hazelnut (hạt phỉ) | 653 | 13 | 62,6 | 9,3 |
Hạt anh túc | 525 | 17,99 | 41,56 | 8,63 |
Macadamia | 718 | 7,91 | 75,77 | 5,22 |
Hạnh nhân | 579 | 21,15 | 49,93 | 9,05 |
Hạnh nhân tái nhợt | 590 | 21,4 | 52,52 | 8,77 |
Hạnh nhân rang | 642 | 22,4 | 55,9 | 12,3 |
Hạnh nhân chiên dầu không muối | 607 | 21,23 | 55,17 | 7,18 |
Hạnh nhân chiên dầu và muối | 607 | 21,23 | 55,17 | 7,18 |
Hạnh nhân, chiên trong dầu và muối, với hương vị hun khói | 607 | 21,43 | 55,89 | 7,16 |
Hạnh nhân, muối nhẹ trong dầu | 607 | 21,23 | 55,17 | 7,18 |
Hạnh nhân chiên mật ong, không chần | 594 | 18,17 | 49,9 | 14,2 |
Hạnh nhân, rang khô, không muối | 598 | 20,96 | 52,54 | 10,11 |
Hạnh nhân rang khô với muối | 598 | 20,96 | 52,54 | 10,11 |
Kẹo mềm hương hạnh | 458 | 9 | 27,74 | 43,01 |
Hạnh nhân phết, không muối | 614 | 20,96 | 55,5 | 8,52 |
Phết hạnh nhân, có thêm muối | 614 | 20,96 | 55,5 | 8,52 |
Bột hướng dương, không béo | 326 | 48,06 | 1,61 | 30,63 |
Hickory (hồ đào hạt phỉ), sấy khô | 657 | 12,72 | 64,37 | 11,85 |
Hạt bạch quả, đóng hộp | 111 | 2,29 | 1,62 | 12,8 |
Hạt bạch quả, khô | 348 | 10,35 | 2 | 72,45 |
Hạt bạch quả, thô | 182 | 4,32 | 1,68 | 37,6 |
Quả óc chó California, khô | 612 | 24,9 | 56,98 | 7,35 |
Các loại hạt, hỗn hợp không chứa đậu phộng, chiên trong dầu không muối | 615 | 15,52 | 56,17 | 16,77 |
Các loại hạt, hỗn hợp không có đậu phộng, chiên trong dầu, với muối | 615 | 15,52 | 56,17 | 16,77 |
Quả hạch, không trộn đậu phộng, chiên trong dầu, muối nhẹ | 607 | 17,86 | 50 | 17,9 |
Các loại hạt, trộn với đậu phộng, chiên trong dầu không muối | 607 | 20,04 | 53,95 | 14,05 |
Các loại hạt, trộn với đậu phộng, chiên trong dầu và muối | 607 | 20,04 | 53,95 | 14,05 |
Quả hạch, trộn với lạc rang khô, không muối | 607 | 19,5 | 53,5 | 16,02 |
Quả hạch, trộn với lạc rang khô, muối | 594 | 17,3 | 51,45 | 16,35 |
Hạt điều, không muối | 587 | 17,56 | 49,41 | 25,57 |
Sốt hạt điều với muối | 609 | 12,12 | 53,03 | 27,3 |
Hạt hướng dương dán | 617 | 17,28 | 55,2 | 17,62 |
Hạt hướng dương với muối | 617 | 17,28 | 55,2 | 17,62 |
Hồ đào | 691 | 9,17 | 71,97 | 4,26 |
Quả óc chó khô | 719 | 10,8 | 79,55 | 3,98 |
Hạt giống hoa hướng dương | 601 | 20,7 | 52,9 | 10,5 |
Hạt hướng dương, chiên trong dầu không thêm muối | 592 | 20,06 | 51,3 | 12,29 |
Hướng dương, bỏ hạt, nướng, không muối | 619 | 17,21 | 56,8 | 9,09 |
Hướng dương bỏ hạt, rang khô, không muối | 582 | 19,33 | 49,8 | 12,97 |
Hướng dương bỏ hạt rang khô với muối | 582 | 19,33 | 49,8 | 15,07 |
Hướng dương, hạt, khô | 584 | 20,78 | 51,46 | 11,4 |
Hướng dương, hạt, khô, muối | 619 | 17,21 | 56,8 | 9,09 |
Hạt cải dầu | 544 | 30,8 | 37,6 | 7,2 |
Xôi nghệ tây, đã khử chất béo một phần | 342 | 35,62 | 2,39 | 48,73 |
Hạt cây rum, khô | 517 | 16,18 | 38,45 | 34,29 |
Hạt của nước uống, sấy khô | 367 | 8,62 | 1,68 | 64,49 |
Hạt củ kiệu uống sống | 217 | 5,97 | 0,99 | 46,28 |
Hạt walleye nguyên hạt, khô | 318 | 12,14 | 4,6 | 58,26 |
Hạt sen sấy khô | 332 | 15,41 | 1,97 | 64,47 |
Hạt sen, sống | 89 | 4,13 | 0,53 | 17,28 |
Hạt lanh | 534 | 18,29 | 42,16 | 1,58 |
Hạt bưởi luộc | 168 | 5,3 | 2,3 | 27,2 |
Hạt bưởi, rang | 207 | 6,2 | 2,7 | 34,1 |
Hạt bưởi, nguyên | 191 | 7,4 | 5,59 | 24,04 |
Hạt Chia khô | 486 | 16,54 | 30,74 | 7,72 |
Hạt mận, hạt ma túy | 394,3 | 28,5 | 40,2 | 0 |
Hạt bí ngô rang không muối | 574 | 29,84 | 49,05 | 8,21 |
Hạt bí ngô rang muối | 574 | 29,84 | 49,05 | 8,21 |
Hạt bí ngô, bỏ vỏ, rang muối | 446 | 18,55 | 19,4 | 35,35 |
Hạt bí ngô, bỏ vỏ, rang muối | 446 | 18,55 | 19,4 | 35,35 |
Hạt bí ngô, khô | 559 | 30,23 | 49,05 | 4,71 |
Hạt dẻ cười không ướp muối, rang khô | 572 | 21,05 | 45,82 | 17,98 |
Hạt dẻ cười, rang muối, rang khô | 569 | 21,05 | 45,82 | 17,25 |
Hạt dẻ cười, thô | 560 | 20,16 | 45,32 | 16,57 |
Hạt phỉ | 628 | 14,95 | 60,75 | 7 |
Hạt phỉ rang | 703 | 17,8 | 66,1 | 9,4 |
Hạt phỉ, chần | 629 | 13,7 | 61,15 | 6 |
Hạt phỉ rang khô, không muối | 646 | 15,03 | 62,4 | 8,2 |
Bạn có thể tải và in bảng tại đây.