Điểm đặc biệt của hàm lượng calo theo Tiến sĩ Bormental là hàm lượng calo không chỉ được tính trên 100 g sản phẩm mà còn tính trên 1 g, đây là điều làm cho việc sử dụng bảng hàm lượng calo của sản phẩm theo Bormental dễ dàng hơn nhiều. Sẽ không thừa nếu lưu ý rằng chỉ các sản phẩm đã qua xử lý nhiệt mới được nêu trong bảng.
Tên sản phẩm | Hàm lượng calo trên 100 gam, kcal | Hàm lượng calo trên gam, kcal |
Thịt và gia cầm | ||
Đùi cừu | 157 | 1,57 |
Mỡ cừu | 316 | 3,16 |
vai cừu | 165 | 1,65 |
Xương sườn cừu | 182 | 1,82 |
Phi lê cừu | 121 | 1,21 |
Ức thịt bò | 202 | 2,02 |
Thịt bò béo | 261 | 2,61 |
Vai bò | 182 | 1,82 |
Thịt bò nạc | 139 | 1,39 |
Lưỡi bò | 112 | 1,12 |
Tim bò | 87 | 0,87 |
Thận bò | 94 | 0,94 |
Gan bò | 96 | 0,96 |
Bao tử gà | 95 | 0,95 |
thỏ rừng | 124 | 1,24 |
gà tây | 139 | 1,39 |
Đùi gà tây | 104 | 1,04 |
Dùi trống gà tây | 100 | 1 |
Vú gà tây | 84 | 0,84 |
Cánh gà tây | 147 | 1,47 |
Phi lê thịt ngựa | 106 | 1,06 |
Con thỏ | 152 | 1,52 |
Ức gà | 91 | 0,91 |
Gan gà | 92 | 0,92 |
Tim gà | 94 | 0,94 |
Hen | 116 | 1,16 |
Chim đa đa | 96 | 0,96 |
Thịt nai | 123 | 1,23 |
Gan lơn | 114 | 1,14 |
Thịt cổ heo | 234 | 2,34 |
Thịt lợn béo | 366 | 3,66 |
Thịt lợn băm | 124 | 1,24 |
Thịt lợn vai | 257 | 2,57 |
Thịt lợn nạc | 137 | 1,37 |
Tim heo | 101 | 1,01 |
Lưỡi lợn | 115 | 1,15 |
Thận lợn | 102 | 1,02 |
Sườn heo | 291 | 2,91 |
Đùi bê | 108 | 1,08 |
Thăn nội | 97 | 0,97 |
Vai bê | 105 | 1,05 |
Gan bê | 96 | 0,96 |
Vịt béo | 214 | 2,14 |
Nạc vịt | 128 | 1,28 |
Gà lôi | 143 | 1,43 |
Đùi gà | 209 | 2,09 |
Gà thịt | 173 | 1,73 |
Đùi gà | 200 | 2 |
Ức gà | 130 | 1,3 |
Cánh gà | 212 | 2,12 |
Chân gà | 206 | 2,06 |
Phi lê gà | 113 | 1,13 |
Các sản phẩm sữa | ||
Sữa chua 1,5% | 51 | 0,51 |
Kefir 1% | 38 | 0,38 |
Kefir 2% | 51 | 0,51 |
Kefir béo | 67 | 0,67 |
Sữa dê | 68 | 0,68 |
Sữa bò 0,5% | 39 | 0,39 |
Sữa bò 1,0% | 41 | 0,41 |
Sữa bò 1,5% | 43 | 0,43 |
Sữa bò 1,8% | 47 | 0,47 |
Sữa bò 2,5% | 53 | 0,53 |
Sữa bò 3,5% | 64 | 0,6 |
Sữa tách béo | 33 | 0,3 |
Sữa đặc không đường | 131 | 1,3 |
Sữa đặc có đường | 315 | 3,2 |
Sữa bột gầy | 360 | 3,6 |
Sữa bột nguyên kem | 479 | 4,8 |
Sữa nướng 6% | 84 | 0,8 |
Kem sữa | 114 | 1,1 |
Kem sundae | 223 | 2,2 |
Kem kem | 187 | 1,9 |
Buttermilk acidophilus | 43 | 0,4 |
Sữa bơ 0,5% | 37 | 0,4 |
Bơ trái cây | 72 | 0,7 |
Sữa đặc | 58 | 0,6 |
Ryazhenka 6% | 85 | 0,9 |
Kem 10% | 118 | 1,2 |
Kem 20% | 205 | 2,1 |
Kem 30% | 287 | 2,9 |
Kem cà phê 9% | 107 | 1,1 |
Kem chua 10% | 116 | 1,2 |
Kem chua 15% | 160 | 1,6 |
Kem chua 20% | 210 | 2,1 |
Kem chua 40% | 311 | 3,1 |
Váng sữa | 25 | 0,3 |
Phô mai vận động viên | 342 | 3,4 |
Toàn bộ pho mát brie | 329 | 3,3 |
Phô mai Bryndza 50% | 298 | 3 |
Phô mai Gouda 45% | 365 | 3,7 |
Pho mát hà lan | 357 | 3,6 |
Dana phô mai xanh | 284 | 2,8 |
Phô mai xanh Dor | 298 | 3 |
Phô mai Camembert nguyên hạt | 291 | 2,9 |
Xúc xích hun khói phô mai | 352 | 3,5 |
Pho mát Kostroma | 345 | 3,5 |
Phô mai Lithuania | 258 | 2,6 |
Phô mai mozzarella | 299 | 3 |
Phô mai parmesan 45% | 375 | 3,8 |
Phô mai chế biến 40% | 268 | 2,7 |
Phô mai chế biến 60% | 366 | 3,7 |
Phô mai Poshekhonsky | 354 | 3,5 |
Phô mai Roquefort nguyên hạt | 363 | 3,6 |
Pho mát nga | 360 | 3,6 |
Kem phô mai mềm 60% | 330 | 3,3 |
Phô mai tilsit 45% | 334 | 3,3 |
Phô mai Cheddar nguyên hạt | 391 | 3,9 |
Yaedam phô mai 40% | 315 | 3,2 |
Sữa đông tráng men | 407 | 4,1 |
Khối pho mát là chất béo. | 351 | 3,5 |
Khối pho mát đã tách kem. | 114 | 1,1 |
Pho mát ăn kiêng | 170 | 1,7 |
Phô mai béo 18% | 253 | 2,5 |
Phô mai tươi ít béo | 86 | 0,86 |
Phô mai đậm đặc 9% | 156 | 1,6 |
Sô cô la sữa | 81 | 0,8 |
Xúc xích và thịt hun khói | ||
Ham vụng về | 183 | 1,8 |
Giăm bông heo | 279 | 2,8 |
Xúc xích Armavir | 423 | 4,2 |
Xúc xích ăn kiêng | 158 | 1,6 |
Bác sĩ xúc xích | 257 | 2,6 |
Snack xúc xích | 366 | 3,7 |
Xúc xích dạng hạt | 608 | 6,1 |
Xúc xích Krakow xông khói | 382 | 3,8 |
Xúc xích kuban | 448 | 4,5 |
Xúc xích nghiệp dư | 310 | 3,1 |
Xúc xích maykop | 467 | 4,7 |
Xúc xích minsk | 287 | 2,9 |
Xúc xích sữa | 252 | 2,5 |
Xúc xích Moscow với / hun khói | 463 | 4,6 |
Xúc xích Odessa | 402 | 4 |
Xúc xích Ostankinskaya | 244 | 2,4 |
Xúc xích săn xúc xích | 463 | 4,6 |
Xúc xích Poltava | 417 | 4,2 |
Xúc xích salami | 485 | 4,9 |
Xúc xích heo | 568 | 5,7 |
Xúc xích thủ đô | 487 | 4,9 |
Xúc xích Tallinn nửa hun khói | 373 | 3,7 |
Xúc xích bê | 298 | 3 |
Xúc xích Ukraina | 376 | 3,8 |
Trà xúc xích | 216 | 2,2 |
Xúc xích bò | 124 | 1,2 |
Xúc xích bò | 215 | 2,2 |
Xúc xích thịt lợn | 332 | 3,3 |
Xúc xích thịt lợn | 332 | 3,3 |
Cervelat | 360 | 3,6 |
Xô Viết | 515 | 5,2 |
Xúc xích bò | 215 | 2,2 |
Xúc xích nướng | 182 | 1,8 |
Xúc xích bác sĩ | 221 | 2,2 |
Xúc xích nghiệp dư | 304 | 3 |
Xúc xích sữa | 241 | 2,4 |
Xúc xích đặc biệt | 270 | 2,7 |
Xúc xích nga | 215 | 2,2 |
Xúc xích phô mai | 256 | 2,6 |
Xúc xích kem | 277 | 2,8 |
Cá và hải sản | ||
Beluga | 131 | 1,31 |
Vobla | 238 | 2,38 |
Cá hồi hồng | 90 | 0,9 |
Trứng cá đỏ | 251 | 2,51 |
Trứng cá minh thái | 131 | 1,31 |
Trứng cá muối ép | 236 | 2,36 |
trứng cá tuyết | 115 | 1,15 |
Trứng cá đen | 203 | 2,03 |
Mực ống | 75 | 0,75 |
Cá bơn | 60 | 0,6 |
Cá chép | 56 | 0,56 |
Cá chép | 59 | 59 |
Chum | 110 | 1,1 |
Cá đối | 124 | 1,24 |
Baltic sprat | 95 | 0,95 |
Có mùi | 91 | 0,91 |
cua | 140 | 1,4 |
Con tôm | 74 | 0,74 |
Cá tráp | 72 | 0,72 |
Cá hồi | 144 | 1,44 |
Cá thu | 156 | 1,56 |
Con trai | 51 | 0,51 |
Cá minh thái | 45 | 0,45 |
Capelin | 115 | 1,15 |
Động vật thân mềm | 83 | 0,83 |
Rong biển | 5 | 0,05 |
Burbot | 86 | 0,86 |
Cá rô | 108 | 1,08 |
Cá rô sông | 71 | 0,71 |
tôm | 82 | 0,82 |
Omul Baikal | 78 | 0,78 |
Cá tầm | 140 | 1,4 |
Bạch tuộc | 73 | 0,73 |
Cá chim lớn | 74 | 0,74 |
Haddock | 80 | 0,8 |
Roach | 60 | 0,6 |
Trắng xanh | 72 | 0,72 |
Tôm càng xanh | 79 | 0,79 |
Cá chép | 58 | 0,58 |
Cá thu đao | 81 | 0,81 |
Cá trích Đại Tây Dương | 99 | 0,99 |
Cá mòi | 144 | 1,44 |
Cá trích Đại Tây Dương | 154 | 1,54 |
Cá trích ít béo | 68 | 0,68 |
Cá hồi | 186 | 1,86 |
Cá trắng | 102 | 1,02 |
Cá thu | 120 | 1,2 |
Cá mèo | 80 | 0,8 |
Cá thu ngựa | 90 | 0,9 |
Sterlet | 101 | 1,01 |
Zander | 64 | 0,64 |
Cá tuyết | 48 | 0,48 |
cá ngừ | 99 | 0,99 |
hàu | 66 | 0,66 |
Cá hồi biển | 164 | 1,64 |
Cá hồi sông | 97 | 0,97 |
Hake | 54 | 0,54 |
Pike | 85 | 0,85 |
Lý tưởng | 73 | 0,73 |
Ngũ cốc, bánh mì và mì ống | ||
Đậu | 160 | 1,6 |
Hercules | 355 | 3,55 |
Đậu Hà Lan | 293 | 2,93 |
Kiều mạch | 347 | 3,47 |
Ngô tấm | 325 | 3,25 |
Bột báng | 354 | 3,54 |
Tấm Yến mạch | 374 | 3,74 |
Trân châu lúa mạch | 345 | 3,45 |
Lúa mì | 352 | 3,52 |
Tấm lúa mạch | 343 | 3,43 |
Mì ống lớp 1 | 335 | 3,35 |
Mì ống thượng hạng | 337 | 3,37 |
Mì trứng | 345 | 3,45 |
Cám lúa mì | 154 | 1,54 |
Bắp rang bơ | 382 | 382 |
Cây kê | 335 | 3,35 |
Cơm | 346 | 3,46 |
Gạo lứt | 331 | 3,31 |
Gạo đánh bóng | 330 | 3,3 |
Gạo giòn | 362 | 3,62 |
Đậu nành | 200 | 2 |
Cháo bột yến mạch | 357 | 3,57 |
Đậu | 288 | 2,88 |
Bánh mì cám protein | 216 | 2,16 |
Bánh mì trắng giòn | 369 | 3,69 |
Bánh mì borodinsky | 201 | 2,01 |
Bánh mì Darnitsky | 206 | 2,06 |
bánh mì Rustic | 263 | 2,63 |
Sức khỏe bánh mì | 203 | 2,03 |
Bánh mì ngũ cốc | 199 | 1,99 |
Bánh mì Lớp 1 | 226 | 2,26 |
Bánh mì Lớp 2 | 220 | 2,2 |
Bánh mì cao hơn. Đa dạng | 233 | 2,33 |
Bánh mì với cám | 188 | 1,88 |
Bánh mì lúa mạch đen. moscow | 195 | 1,95 |
Bánh mì lúa mạch đen. ngũ cốc nguyên hạt | 237 | 2,37 |
bánh mì lúa mạch đen | 214 | 2,14 |
Bánh mì lúa mạch đen | 206 | 2,06 |
bánh mì lúa mạch đen | 181 | 1,81 |
Bánh ngô | 363 | 3,63 |
Yến mạch | 366 | 3,66 |
Bột mì | 351 | 3,51 |
Mảnh lúa mạch đen | 343 | 3,43 |
Mảnh lúa mạch | 355 | 3,55 |
Đậu lăng | 284 | 2,84 |
Cám nguyên chất | 50 | 0,5 |
Rau | ||
Trái bơ | 160 | 1,6 |
Atisô | 45 | 0,45 |
Cà tím | 30 | 0,3 |
Đậu tươi | 66 | 0,66 |
Ngọn củ cải | 17 | 0,17 |
Người Thụy Điển | 31 | 0,31 |
Người Thụy Điển | 31 | 0,31 |
Đậu xanh | 75 | 0,75 |
Quả bí | 17 | 0,17 |
băp cải trăng | 24 | 0,24 |
Bông cải xanh | 27 | 0,27 |
bắp cải Brucxen | 37 | 3,7 |
bắp cải đỏ | 21 | 0,21 |
Súp lơ trắng | 18 | 0,18 |
Khoai tây chín | 90 | 0,9 |
Khoai tây non | 36 | 0,36 |
Su hào | 25 | 0,25 |
Ngô | 90 | 0,9 |
Hành lá | 25 | 0,25 |
Tỏi tây | 24 | 0,24 |
Củ hành | 43 | 0,43 |
Củ hẹ | 25 | 0,25 |
Quả ô liu | 348 | 3,48 |
Cà rốt | 41 | 0,41 |
Dưa chuột tươi | 13 | 0,13 |
Ôliu | 334 | 3,34 |
Parsnip | 38 | 0,38 |
Ớt vàng | 27 | 0,27 |
Tiêu xanh | 22 | 0,22 |
ớt đỏ | 30 | 0,3 |
Mùi tây xanh | 41 | 0,41 |
Cà chua | 30 | 0,3 |
cây đại hoàng | 18 | 0,18 |
Củ cải | 16 | 0,16 |
Củ cải | 25 | 0,25 |
Cây củ cải | 23 | 0,23 |
Rau xà lách | 11 | 0,11 |
Củ cải đường | 30 | 0,3 |
Mầm đậu nành | 65 | 0,65 |
Măng tây | 14 | 0,14 |
Quả bí ngô | 30 | 0,3 |
Thì là xanh | 30 | 0,3 |
cải ngựa | 49 | 0,49 |
Rau diếp xoăn | 21 | 0,21 |
Ramson | 34 | 0,34 |
tỏi | 89 | 0,89 |
Mầm đậu lăng | 120 | 1,2 |
Rau bina | 16 | 0,16 |
Cây me chua | 27 | 0,27 |
Trái cây | ||
Quả mơ | 44 | 0,44 |
Mộc qua | 30 | 0,3 |
mận anh đào | 38 | 0,38 |
Quả dứa | 40 | 0,4 |
trái cam | 33 | 0,33 |
Dưa hấu | 21 | 0,21 |
Trái chuối | 60 | 0,6 |
Lingonberry | 41 | 0,41 |
Nho | 42 | 0,42 |
quả anh đào | 63 | 0,63 |
Việt quất | 41 | 0,41 |
Ngọc Hồng lựu | 52 | 0,52 |
Bưởi | 35 | 0,35 |
Lê | 31 | 0,31 |
Dưa | 25 | 0,25 |
Blackberry | 44 | 0,44 |
dâu | 33 | 0,33 |
Quả sung | 62 | 0,62 |
Cây kim ngân hoa | 32 | 0,32 |
Quả kiwi | 46 | 0,46 |
Dogwood | 41 | 0,41 |
dâu | 31 | 0,31 |
Cây Nam việt quất | 35 | 0,35 |
Quả lý gai | 40 | 0,4 |
Chanh | 21 | 0,21 |
Vải thiều | 74 | 0,74 |
Dâu rừng | 29 | 0,29 |
Trái xoài | 56 | 0,56 |
Quan thoại | 32 | 0,32 |
Cây mâm xôi | 28 | 0,28 |
Hắc mai biển | 52 | 0,52 |
Đu đủ | 41 | 0,41 |
Đào | 44 | 0,44 |
Vườn Rowan | 55 | 0,55 |
Rowan chokeberry | 54 | 0,54 |
Mận | 45 | 0,45 |
Nho trắng | 31 | 0,31 |
quả phúc bồn đỏ | 32 | 0,32 |
Nho đen | 34 | 0,34 |
gai | 45 | 0,45 |
ngày | 272 | 2,72 |
Quả hồng | 69 | 0,69 |
Anh đào | 57 | 0,57 |
Việt quất | 85 | 0,85 |
Dâu tằm | 53 | 0,53 |
Tầm xuân | 82 | 0,82 |
Táo | 44 | 0,44 |
Đồ uống và nước dùng | ||
Nước dùng nấm | 10 | 0,1 |
Nước luộc thịt | 20 | 0,2 |
Nước luộc rau | 0 | 0 |
Cá hồi | 15 | 0,15 |
Whisky | 220 | 2,2 |
Nước | 0 | 0 |
rượu vodka | 235 | 2,35 |
Gin | 220 | 2,2 |
Kvass | 25 | 0,25 |
Rượu cognac | 220 | 2,2 |
Nước khoáng | 0 | 0 |
Pepsi Cola | 42 | 0,42 |
Pepsi Cola Light | 0 | 0 |
Trà / cà phê (không đường) | 0 | 0 |
Bạn có thể tải bảng để có thể sử dụng luôn ngay tại đây.