Một bảng chi tiết về hàm lượng calo của tất cả các loại cá, cá và các món hải sản có chứa protein, chất béo và carbohydrate.
Sản phẩm | Chất đạm | Chất béo | Carbohydrate | Kcal |
---|---|---|---|---|
Cá mập katran | 19.9 | 7 | 142 | |
Cá cơm Đại Tây Dương | 20.1 | 6.1 | 0 | 135 |
Argentina | 17.6 | 2 | 88 | |
Beluga trắng tay | 23.3 | 15.6 | 0 | 234 |
Beluga tươi | 21 | 0.7 | 0 | 147 |
Beluga khô | 69.9 | 5.3 | 327 | |
Amur trắng | 18.6 | 5.3 | 134 | |
Roach phơi nắng | 46.4 | 5.5 | 0 | 235 |
Vobla hun khói | 31.1 | 6.3 | 0 | 181 |
Vobla tươi | 18 | 2.8 | 0 | 97 |
Người uống êm ái | 8 | 1.9 | 49 | |
Char | 22.4 | 5.7 | 135 | |
Cá hồi hun khói nóng | 23.2 | 7.6 | 161 | |
Cá hồi hồng luộc | 22.9 | 7.8 | 0 | 168 |
Cá hồi hồng tươi | 20.5 | 6.5 | 0 | 142 |
Cá hồi hồng muối | 22.1 | 9 | 0 | 169 |
Cá trê chiên | 22.2 | 11.5 | 4.1 | 209 |
Cá hồi hồng chiên bột | 17.1 | 16.4 | 15.2 | 281 |
Cá trê nướng | 7.4 | 8.8 | 6.8 | 137 |
Cá hồi hồng nướng trong áo lông | 13.2 | 13.1 | 3.2 | 184 |
Cá trê luộc | 15.5 | 5.8 | 0 | 114 |
Cá da trơn Motley | 19.6 | 5.3 | 0 | 126 |
Cá mèo | 16 | 5 | 0 | 109 |
Cá hồi hồng | 20.5 | 6.5 | 142 | |
Cá hồi hồng muối | 22.1 | 9 | 169 | |
Dorada | 18 | 3 | 96 | |
Asp | 18.8 | 2.6 | 98 | |
Zuban | 18.8 | 6.3 | 131 | |
Cá trê chiên | 22.2 | 11.5 | 4.1 | 209 |
Cá trê nướng | 7.4 | 8.8 | 6.8 | 137 |
Cá trê luộc | 15.5 | 5.8 | 114 | |
Cá da trơn Motley | 19.6 | 5.3 | 126 | |
Cá mèo | 16 | 5 | 109 | |
Trứng cá muối Beluga | 27.2 | 14.2 | 0 | 237 |
Trứng cá đỏ (cá hồi hồng) | 31.2 | 11.7 | 0 | 230 |
Trứng cá hồi muối | 31.6 | 13.8 | 0 | 251 |
Caviar trái đột phá | 24.7 | 4.8 | 0 | 142 |
Trứng cá hồi | 32 | 15 | 0 | 245 |
Trứng cá muối cá minh thái | 28.4 | 1.9 | 0 | 131 |
Trứng cá muối cá minh thái | 23 | 4 | 128 | |
Trứng cá tầm dạng hạt | 28 | 9.7 | 0 | 203 |
Trứng cá tầm ép | 36 | 10.2 | 0 | 236 |
Trứng cá tầm đột phá | 36 | 10.2 | 0 | 235 |
Trứng cá muối Sevruga | 28.4 | 11.9 | 0 | 221 |
Trứng cá trích | 31.6 | 10.3 | 222 | |
trứng cá tuyết | 24 | 0.2 | 0 | 115 |
Trứng cá tuyết đóng hộp | 19 | 11 | 1 | 179 |
Trứng cá muối | 17.3 | 2 | 0 | 87 |
Mực chiên | 9.9 | 14.4 | 1.4 | 175 |
Mực luộc | 18 | 4.2 | 0 | 110 |
Mực nướng | 19.1 | 3.8 | 107 | |
Mực ống | 18 | 0.3 | 0 | 74 |
Cá bơn hun khói nóng | 22 | 11.6 | 0 | 192 |
Cá bơn chiên | 16.8 | 15.1 | 4.7 | 223 |
Cá bơn luộc | 18.3 | 3.3 | 0 | 103 |
Cá bơn tươi | 16.5 | 1.8 | 0 | 83 |
Cá diếc luộc | 20.7 | 2.1 | 0 | 102 |
Cá chép giòn tươi | 17.7 | 1.8 | 0 | 87 |
Cá chép chiên | 18.3 | 11.6 | 4.5 | 196 |
Cá chép luộc | 16 | 3.7 | 2 | 102 |
Cá chép tươi | 16 | 5.3 | 0 | 112 |
Cá hồi tươi | 22 | 5.6 | 0 | 138 |
Cá hồi muối ớt | 24.3 | 9.6 | 0 | 184 |
Cá đối luộc | 19 | 4.3 | 115 | |
Cá đối tươi | 21 | 0.4 | 0 | 124 |
Baltic sprat | 14.1 | 9 | 0 | 137 |
Sprat hun khói nóng | 21.3 | 8.5 | 0 | 162 |
Caspian sprat | 18.5 | 13.1 | 0 | 191 |
Sprat chiên sốt cà chua | 14 | 12 | 4.5 | 182 |
Sprat gia vị | 14.8 | 10.5 | 0 | 154 |
Muối sprat | 17.1 | 7.6 | 0 | 137 |
Thịt cá voi | 22.5 | 3.2 | 0 | 119 |
Cá răng | 14.4 | 16.1 | 202 | |
Cocktail hải sản trong dầu | 9.3 | 31 | 1 | 319 |
Cocktail hải sản ngâm nước muối | 10 | 1.5 | 1.3 | 59 |
Cocktail hải sản trong dầu | 29.8 | 4.3 | 3.5 | 172 |
Có mùi | 15.4 | 4.5 | 0 | 102 |
Thịt cá tuyết | 12.6 | 5.9 | 15 | 164 |
Thịt cua | 6 | 1 | 10 | 73 |
Càng cua | 17.5 | 2 | 0 | 88 |
Cua đóng hộp | 18.7 | 1.1 | 0.1 | 85 |
Cua luộc | 16 | 3.6 | 0 | 96 |
mắt đỏ | 21.9 | 4.2 | 125 | |
Rudd | 18.3 | 3 | 0 | 100 |
Tôm đóng hộp | 17.8 | 1.1 | 0 | 81 |
Tôm luộc | 18.9 | 2.2 | 0 | 95 |
Tôm đông lạnh bóc vỏ | 14 | 1 | 0 | 60 |
Tôm tươi | 22 | 1 | 0 | 97 |
Tôm hùm gai (thịt cổ) | 17.5 | 2 | 88 | |
Cá đông lạnh | 17.7 | 2.2 | 0 | 90 |
Bổ đề | 15.9 | 0.4 | 0 | 67 |
Cá tráp khô | 42 | 5.9 | 0 | 221 |
Cá tráp hun khói nóng | 32.8 | 4.5 | 0 | 172 |
Cá tráp luộc | 20.9 | 4.7 | 0 | 126 |
Cá tráp tươi | 17.1 | 4.1 | 0 | 105 |
Cá tráp hun khói lạnh | 29.7 | 4.6 | 0 | 160 |
Cá hồi băm nhỏ | 19 | 6 | 130 | |
Cá hồi xông khói | 21.5 | 8.4 | 0 | 162 |
Cá hồi Hoàng gia tươi | 20.3 | 11.7 | 187 | |
Cá hồi nướng | 20.7 | 22.3 | 0.6 | 283 |
Cá hồi tươi | 19.9 | 13.6 | 0 | 201 |
Cá hồi muối | 21 | 20.5 | 0 | 269 |
Cá hồi xào | 21.1 | 31.4 | 4.1 | 379 |
Cá thu | 20.7 | 3.4 | 0 | 113 |
Macrurus | 13.2 | 0.8 | 60 | |
Cá có dầu | 18.8 | 4.2 | 112 | |
Cá bơ hun khói | 18 | 12 | 180 | |
Hến xào | 11.2 | 1.6 | 0 | 59 |
Trai luộc | 9.1 | 1.5 | 0 | 50 |
Cá minh thái trong bột | 17.1 | 16.4 | 15.2 | 281 |
Cá minh thái luộc | 17.6 | 1 | 0 | 79 |
Cá minh thái ướp | 13.5 | 12.6 | 11 | 211 |
Cá minh thái tươi | 15.9 | 0.9 | 72 | |
Capelin mùa xuân | 13.1 | 7.1 | 0 | 116 |
Capelin chiên | 20 | 30.3 | 4.2 | 369 |
Capelin mùa thu | 13.6 | 18.1 | 0 | 217 |
Capelin tươi | 13.4 | 11.5 | 157 | |
Rong biển | 0.9 | 0.2 | 0 | 5 |
Con sò | 17 | 2 | 3 | 92 |
Navaga | 16.1 | 1 | 0 | 73 |
Biển trắng Navaga | 19.2 | 1.6 | 0 | 91 |
Viễn Đông Navaga | 15.1 | 0.9 | 0 | 68 |
Burbot luộc | 21.4 | 0.7 | 0 | 92 |
Burbot tươi | 18.8 | 0.6 | 0 | 80 |
Những nốt nhạc | 15.7 | 9.5 | 148 | |
Cá vược hun khói nóng | 23.5 | 9 | 0 | 175 |
Cá vược luộc | 19.9 | 3.6 | 0 | 112 |
Cá vược tươi | 17.6 | 5.2 | 0 | 117 |
Cá vược hầm | 10.9 | 6.6 | 4.2 | 120 |
Cá rô sông chiên xù | 20.6 | 9.1 | 4 | 180 |
Cá rô sông nướng | 6.8 | 4.7 | 8.4 | 103 |
Cá rô sông | 19.5 | 3.5 | 0 | 109 |
Cá rô sông tươi | 18.5 | 0.9 | 82 | |
Cá rô sông nhồi | 14.9 | 6.1 | 3.9 | 130 |
Cá tầm chiên | 16 | 17.4 | 13.2 | 273 |
Cá tầm luộc | 17.7 | 12 | 0 | 179 |
Cá tầm luộc | 17.8 | 11.9 | 0 | 179 |
Cá tầm tươi | 16.4 | 10.9 | 163 | |
Bạch tuộc | 18.2 | 0 | 0 | 73 |
Cá bơn luộc | 14 | 0 | 17.8 | 216 |
Cá bơn tươi | 18.9 | 3 | 0 | 102 |
Cá tra | 15 | 3 | 89 | |
Pelamida | 22.4 | 14.2 | 217 | |
Haddock | 17.2 | 0.2 | 0 | 71 |
Roach tươi | 19 | 0.4 | 0 | 110 |
Màu xanh da trời | 16.1 | 0.9 | 72 | |
Tôm càng biển luộc | 20.5 | 0.7 | 0.3 | 90 |
Tôm càng biển tươi | 18.8 | 1.3 | 0.5 | 89 |
Tôm càng sông luộc | 20.3 | 1.3 | 1 | 97 |
Tôm càng sông tươi | 15.5 | 1 | 1.2 | 76 |
Cá bằm | 16 | 0.6 | 69 | |
Cá chép Azov | 18.4 | 5.3 | 0 | 121 |
Cá chép Caspi | 18.2 | 2.7 | 0 | 97 |
Cá thu đao chần qua dầu | 18.3 | 23.3 | 0 | 283 |
Cá thu đao tươi | 18.6 | 12 | 0 | 182 |
Cá trích Baltic hun khói | 25.4 | 5.6 | 0 | 152 |
Cá mòi Đại Tây Dương với dầu | 19 | 18 | 238 | |
Cá mòi trong dầu | 24.1 | 13.9 | 0 | 221 |
Cá mòi sốt cà chua | 17 | 9.9 | 1.4 | 162 |
Cá mòi luộc | 20.1 | 10.8 | 0 | 178 |
Cá mòi tươi | 20.6 | 9.6 | 169 | |
Sevruga sốt cà chua | 16.1 | 11.5 | 2.8 | 179 |
Sevruga tươi | 17 | 11.8 | 0 | 160 |
Cá trích trong dầu thực vật | 16.4 | 26.5 | 0 | 301 |
Cá trích sốt kem chua | 5.5 | 6.2 | 5.3 | 97 |
Cá trích sốt cà chua | 13.8 | 9.7 | 4.6 | 159 |
Cá trích hun khói nóng | 21.8 | 14.3 | 0 | 215 |
Cá trích ngâm | 16.5 | 12.6 | 3.4 | 192 |
Cá trích tươi | 16.3 | 10.7 | 0 | 161 |
Cá trích muối | 19.8 | 15.4 | 0 | 217 |
Cá hồi nướng | 21.8 | 14.1 | 230 | |
Cá hồi hấp | 19.3 | 14 | 197 | |
Cá hồi luộc | 22.5 | 12.5 | 189 | |
Cá hồi tươi | 21.6 | 6 | 0 | 140 |
Cá chẽm | 18 | 3 | 99 | |
Cá trắng | 19 | 7.5 | 144 | |
Cá thu ngâm dầu | 13.1 | 25.1 | 278 | |
Cá thu hun khói nóng | 22.1 | 23.8 | 4.1 | 317 |
Cá thu hun khói | 20.7 | 15.5 | 0 | 221 |
Cá thu hấp | 18 | 13.2 | 191 | |
Cá thu luộc | 19.6 | 14.7 | 0 | 211 |
Cá thu | 18.7 | 11.9 | 181 | |
Cá trê luộc | 18.4 | 13.6 | 0 | 196 |
Cá trê luộc chín | 18.2 | 5.4 | 0 | 121 |
Cá trê tươi | 16.8 | 8.5 | 143 | |
Dầu cá thu ngựa | 15.6 | 27.4 | 0 | 309 |
Cá thu ngựa sốt cà chua | 14.8 | 2.3 | 7.3 | 110 |
Cá thu chiên | 20.3 | 10.5 | 3.7 | 190 |
Cá thu kho tộ | 20.6 | 5.6 | 0 | 133 |
Cá thu ngựa hầm | 19.6 | 4.8 | 0 | 122 |
Cá thu ngựa tươi | 19 | 5 | 119 | |
Cá thu ngựa hun khói lạnh | 17.1 | 2.8 | 0 | 94 |
Sterlet tươi | 17 | 6.1 | 0 | 122 |
Cá rô đồng luộc | 21.3 | 1.3 | 0 | 97 |
Cá rô đồng | 19.6 | 1.2 | 0 | 89 |
Cá rô tươi | 19.2 | 0.7 | 84 | |
Cá rô nhồi | 13.7 | 6 | 8.7 | 144 |
Linh vật | 15.7 | 3 | 90 | |
Terpug | 17.8 | 3.4 | 102 | |
Terpug có răng | 17.6 | 9.5 | 85 | |
Cá rô phi | 20.1 | 1.7 | 96 | |
Cá rô phi chiên xù | 26.1 | 2.6 | 128 | |
Cá chép bạc trắng tươi | 19.5 | 0.9 | 0.2 | 86 |
Trepang | 7.3 | 0.6 | 34 | |
Trepang luộc | 9 | 0.7 | 42 | |
Trepang chiên | 9 | 0.7 | 41 | |
Cá tuyết (gan ngâm dầu) | 4.2 | 65.7 | 1.2 | 613 |
Cá tuyết hun khói nóng | 26 | 1.2 | 0 | 115 |
Cá tuyết chiên | 23 | 0.1 | 0 | 111 |
Cá tuyết nướng | 6 | 3.7 | 8 | 90 |
Cá tuyết hun khói | 22.1 | 0.5 | 0 | 94 |
Cá tuyết luộc | 17.8 | 0.7 | 0 | 78 |
Cá tuyết nướng | 22.1 | 9.1 | 0.6 | 172 |
Cá tuyết tươi | 17.7 | 0.7 | 78 | |
Cá tuyết muối | 23.1 | 0.6 | 0 | 98 |
Cá tuyết hầm | 9.7 | 5.1 | 3.9 | 101 |
Cá ngừ ngâm dầu thực vật | 27.1 | 9 | 0 | 190 |
Cá ngừ ngâm nước trái cây | 21 | 1.2 | 0 | 96 |
Cá ngừ tươi | 23 | 1 | 0 | 101 |
Lươn hun khói | 17.9 | 28.6 | 0 | 326 |
Cá chình biển tươi | 19.1 | 1.9 | 93 | |
Lươn tươi | 14.5 | 30.5 | 0 | 332 |
Hàu luộc | 14 | 3 | 95 | |
Hàu tươi | 14 | 0.3 | 6 | 95 |
Cá hồi | 19.2 | 2.1 | 0 | 97 |
Cá hồi xông khói | 26 | 3.1 | 0.5 | 132 |
Cá hồi biển tươi | 20.5 | 4.3 | 157 | |
Cá hồi luộc | 15.5 | 3 | 89 | |
Cá hồi muối nhạt | 20.6 | 10.1 | 186 | |
Cá hồi béo mặn | 23 | 15 | 227 | |
Hamsa muối | 21.2 | 9 | 0 | 166 |
Hake chiên | 14.3 | 3.9 | 2.5 | 105 |
Hake luộc | 18.5 | 2.3 | 0 | 95 |
Hake tươi | 16.6 | 2.2 | 0 | 86 |
Chúc mừng | 17.4 | 32.4 | 0.4 | 363 |
Sốt cà chua | 14.2 | 4 | 3.6 | 108 |
Pike luộc | 21.3 | 1.3 | 0 | 98 |
Pike luộc chín | 19.6 | 1.2 | 0 | 90 |
Pike tươi | 18.4 | 0.8 | 82 | |
Puffed pike | 13.3 | 6 | 8.4 | 141 |
Ngôn ngữ của biển | 10.3 | 5.2 | 0 | 88 |
Lưỡi biển rang | 20 | 30.3 | 4.2 | 369 |
Lý tưởng tươi | 18.2 | 1 | 81 |
Bạn có thể tải và in bảng tại đây.