Gà viên hấp | 176 | 18,6 | 7,2 | 9,3 |
Gà viên, đông lạnh, nấu chín | 287 | 14,85 | 19,58 | 12,54 |
Gà thịt (gà) 1 con. | 220 | 18,7 | 16,1 | 0 |
Gà thịt (gà) 2 con mèo. | 180 | 19,7 | 11,2 | 0 |
Giăm bông gà tây, thịt sẫm màu, hun khói, đông lạnh | 118 | 16,3 | 4 | 3,1 |
Bồ câu nấu chín | 213 | 23,9 | 13 | 0 |
Chim bồ câu, gà con | 294 | 18,47 | 23,8 | 0 |
Bồ câu, gà con, thịt trắng không da | 134 | 21,76 | 4,52 | 0 |
Bồ câu, gà con, thịt ba chỉ | 142 | 17,5 | 7,5 | 0 |
Ức gà thịt | 116 | 19,6 | 4,1 | 0,3 |
Ngỗng 1 con mèo. | 412 | 15,2 | 39 | 0 |
Con mèo 2 ngỗng. | 317 | 17 | 27,7 | 0 |
Ngỗng nhà | 371 | 15,86 | 33,62 | 0 |
Ngỗng nướng nhà làm | 305 | 25,16 | 21,92 | 0 |
Goslings 1 con mèo. | 326 | 16,6 | 28,8 | 0 |
Mèo Goslings 2. | 208 | 19,1 | 14,6 | 0 |
Gia cầm, lưng và cổ được tách da bằng máy, không da, sống | 199 | 13,79 | 15,48 | 0 |
Thịt gia cầm, thịt gà tây trưởng thành, không xương, sống | 243 | 14,72 | 19,98 | 0 |
Gia cầm, được tách da cơ học từ lưng và cổ, còn da, sống | 272 | 11,39 | 24,73 | 0 |
Bao tử gà tây | 111 | 18,8 | 3,37 | 0 |
Bao tử gà | 130 | 21 | 6,4 | 0,6 |
Bao tử gà thịt | 122 | 20,7 | 4 | 0,8 |
Gà tây 1 con mèo. | 276 | 19,5 | 22 | 0 |
Gà tây 2 con mèo. | 194 | 21,6 | 12 | 0 |
Taco gà tây, đông lạnh, nấu chín | 148 | 16,8 | 7,58 | 3,03 |
Gà tây, đùi, thịt, da, nướng | 183 | 23,95 | 9,5 | 0,41 |
Gà tây, thịt trắng và sẫm, thái mỏng, ướp gia vị | 138 | 18,7 | 6 | 1 |
Gà tây, thịt trắng hoặc sẫm, không da, hun khói | 162 | 29,3 | 5 | 0 |
Gà tây, thịt trắng hoặc sẫm, có da, hun khói | 208 | 28,1 | 9,7 | 0 |
Gà tây, thịt trắng | 114 | 23,66 | 1,48 | 0,14 |
Gà tây, thịt trắng có da | 161 | 21,96 | 7,43 | 0,15 |
Gà tây, dùi trống hun khói | 200 | 27,9 | 9,8 | 0 |
Gà tây, thịt đùi, thịt da | 141 | 19,96 | 6,84 | 0 |
Gà tây, vú có da | 157 | 21,89 | 7,02 | 0 |
Gà tây, rang | 280 | 23,4 | 20,7 | 0,1 |
Gà tây, quay, thịt trắng và sẫm, không xương, tẩm gia vị, nướng | 155 | 21,32 | 5,78 | 3,07 |
Gà tây nướng | 189 | 28,55 | 7,39 | 0,06 |
Gà tây, cánh | 197 | 20,22 | 12,32 | 0 |
Gà tây, cánh, nướng | 229 | 27,38 | 12,43 | 0 |
Gà tây, cánh, hun khói | 221 | 27,4 | 12,41 | 0 |
Gà tây, cánh, thịt ba chỉ | 115 | 23,66 | 1,48 | 0,14 |
Gà tây, thịt được khử muối cơ học | 201 | 13,29 | 15,96 | 0 |
Gà tây, chân gà | 144 | 19,54 | 6,72 | 0 |
Gà tây, chân gà nướng | 208 | 27,87 | 9,82 | 0 |
Gà tây luộc | 273 | 23,6 | 19,8 | 0 |
Thổ Nhĩ Kỳ, nội tạng | 124 | 18,18 | 5,09 | 0,07 |
Gà tây, nội tạng và cổ | 157 | 20,37 | 7,77 | 0,08 |
Gà tây, nội tạng và cổ, nướng | 205 | 27,98 | 9,45 | 0,07 |
Gà tây, quay lại, nướng | 244 | 26,59 | 14,38 | 0,16 |
Gà tây, thịt đen | 108 | 21,28 | 2,5 | 0,15 |
Gà tây, thịt đen có da, nướng | 206 | 27,27 | 9,95 | 0,07 |
Gà tây, thịt đen, nướng | 173 | 27,71 | 6,04 | 0 |
Gà tây, chỉ da, nướng | 459 | 23,94 | 39,31 | 0,57 |
Gà tây, thịt ba chỉ, đóng hộp trong nước dùng | 169 | 23,68 | 6,86 | 1,47 |
Gà tây, gà | 134 | 22,37 | 4,25 | 0 |
Gà tây, gà, thịt trắng | 108 | 24,18 | 0,49 | 0 |
Gà tây, gà, thịt trắng có da, nướng | 164 | 28,77 | 4,58 | 0 |
Gà tây, gà, ức có da | 125 | 23,76 | 2,65 | 0 |
Gà tây, gà, cánh | 159 | 20,85 | 7,72 | 0 |
Gà tây, gà, chân, thịt và da, nấu chín, nướng trên lửa | 170 | 28,49 | 5,41 | 0 |
Gà tây, gà, chân gà, thịt ba chỉ, nấu chín, nướng trên lửa | 159 | 29,19 | 3,77 | 0 |
Gà tây, gà, chân gà, thịt ba chỉ, sống | 108 | 20,35 | 2,37 | 0 |
Gà tây, gà, nội tạng và cổ | 133 | 22,15 | 4,25 | 0,05 |
Gà tây, gà, nội tạng và cổ, nướng | 171 | 28,08 | 5,64 | 0,04 |
Gà tây, gà, lưng, nướng | 204 | 26,15 | 10,24 | 0 |
Gà tây, thịt gà, thịt sẫm màu | 111 | 20,46 | 2,67 | 0 |
Gà tây, gà, thịt sẫm màu có da | 129 | 20,06 | 4,79 | 0 |
Gà tây, thịt gà, thịt sẫm màu, có da, nướng | 182 | 27,69 | 7,06 | 0 |
Gà tây, thịt gà, thịt sẫm màu, nướng | 162 | 28,84 | 4,31 | 0 |
Gà tây, gà, chỉ da | 283 | 16,6 | 23,54 | 0 |
Gà tây, gà, chỉ da, nướng | 299 | 20,94 | 23,28 | 0 |
Gà tây, gà, thịt ba chỉ | 110 | 22,32 | 1,58 | 0 |
Gà tây, gà, thịt ba chỉ, nướng | 150 | 29,56 | 2,63 | 0 |
Gà tây, cổ, thịt ba chỉ | 125 | 16,51 | 6,04 | 0 |
Gà tây, cổ, thịt ba chỉ, ninh nhừ | 162 | 22,48 | 7,36 | 0 |
Gà tây vồ, 1 loại | 182 | 18,5 | 11,7 | 0,6 |
Gà tây vồ, 2 loại | 134 | 21,7 | 5 | 0,6 |
Thịt gà xé nhỏ, thịt gà | 238 | 15,2 | 13,6 | 13,5 |
Cốt lết, gà tây | 220 | 18,6 | 12,2 | 8,7 |
Cốt lết, gà | 222 | 18,2 | 10,4 | 13,8 |
Ức gà (phi lê) | 113 | 23,6 | 1,9 | 0,4 |
Ức gà nấu món fajito đông lạnh | 135 | 18,56 | 5,73 | 2,23 |
Phi lê gà (ức), nấu trong lò vi sóng | 252 | 16,35 | 12,89 | 17,56 |
Chân gà luộc | 215 | 19,4 | 14,6 | 0,2 |
Gà cốm | 276 | 13,89 | 18,06 | 14,38 |
Gà cốm nấu chín | 296 | 15,27 | 19,82 | 14,09 |
Chân gà | 185 | 21,3 | 11 | 0,1 |
Thịt gà băm | 143 | 17,44 | 8,1 | 0,04 |
Gà ngâm nước, đồ hộp | 183 | 23,2 | 9,9 | 0,4 |
Gà rán | 272 | 23,3 | 19,8 | 0,1 |
Gà rán | 251 | 24,5 | 11,2 | 13,3 |
Gà luộc | 244 | 22,6 | 17 | 0 |
Gà hầm rau củ | 125 | 5,5 | 7,1 | 9,6 |
Thịt gà, da gà, sống | 440 | 9,58 | 44,23 | 0,79 |
Thịt gà, da gà, món hầm | 443 | 14,61 | 42,76 | 0 |
Gà, đóng hộp, không có nước dùng | 185 | 25,3 | 8,1 | 0,9 |
Thịt gà, đóng hộp, thịt ba chỉ, trong nước dùng | 133 | 22,41 | 4,69 | 0,23 |
Gà, cánh, đông lạnh, tráng men, với hương vị thịt nướng | 211 | 19,67 | 12,67 | 2,74 |
Gà, cánh, đông lạnh, tráng men, với hương vị thịt nướng, được làm nóng trong lò nướng đối lưu | 242 | 22,24 | 14,87 | 2,86 |
Thịt gà, được chế biến để chiên, thịt, da, nội tạng và cổ, sống | 213 | 17,09 | 15,46 | 0,09 |
Thịt gà, được chế biến để chiên, nội tạng, sống | 127 | 18,14 | 5,04 | 1,14 |
Gà hầm, thịt, da, nội tạng và cổ, sống | 251 | 17,48 | 19,52 | 0,19 |
Gà hầm, nội tạng, sống | 168 | 17,89 | 9,21 | 2,13 |
Gà, nội tạng và cổ, nướng | 220 | 23,96 | 13,07 | 0,05 |
Gà hầm | 285 | 26,88 | 18,87 | 0 |
Gà, gà giò, đùi chiên bột | 277 | 21,61 | 16,53 | 8,78 |
Gà, gà thịt, đùi tẩm bột | 262 | 26,75 | 14,98 | 3,08 |
Gà, gà giò, đùi nướng, gia vị nguyên bản | 233 | 22,93 | 15,7 | 0,02 |
Gà, gà giò, đùi, thịt ba chỉ, chiên | 218 | 28,18 | 10,3 | 1,18 |
Gà, gà thịt, thịt trắng, da, chiên trong vụn bánh mì | 246 | 30,45 | 12,09 | 1,72 |
Gà, gà thịt, thịt trắng, da, nấu chín, chiên bột | 277 | 23,55 | 15,44 | 9,5 |
Gà, gà thịt, đùi | 161 | 18,08 | 9,2 | 0,11 |
Gà, gà broiler, đùi chiên bột | 268 | 21,95 | 15,75 | 7,98 |
Gà, gà thịt, đùi gà tẩm bột | 245 | 26,96 | 13,72 | 1,53 |
Gà, gà thịt, đùi nướng | 215 | 26,86 | 11,98 | 0,02 |
Gà, gà broiler, ức bỏ da, chiên bột | 260 | 24,84 | 13,2 | 8,69 |
Gà, gà thịt, ức bỏ da, chiên trong vụn bánh mì | 222 | 31,84 | 8,87 | 1,54 |
Gà, gà giò, ức nướng da | 184 | 27,48 | 8,18 | 0,02 |
Gà, gà giò, cánh chiên bột | 324 | 19,87 | 21,81 | 10,64 |
Gà, gà thịt, cánh tẩm bột | 321 | 26,11 | 22,16 | 2,29 |
Gà, gà thịt, cánh nướng | 266 | 24,34 | 18,77 | 0,04 |
Gà, gà broiler chiên bột | 289 | 22,54 | 17,35 | 9,12 |
Gà, gà thịt, tẩm bột | 269 | 28,56 | 14,92 | 3,05 |
Gà, gà thịt, chân gà | 214 | 16,37 | 15,95 | 0,17 |
Gà, gà giò, chân gà chiên bột | 273 | 21,77 | 16,17 | 8,42 |
Gà, gà thịt, chân gà tẩm bột | 254 | 26,84 | 14,43 | 2,4 |
Gà, gà thịt, nội tạng | 124 | 17,88 | 4,47 | 1,8 |
Gà, gà thịt, nội tạng và cổ | 213 | 18,33 | 14,83 | 0,13 |
Gà, gà thịt, nội tạng và cổ, nướng | 234 | 26,78 | 13,27 | 0,06 |
Gà, gà thịt, nội tạng và cổ chiên trong bột | 291 | 22,84 | 17,53 | 9,03 |
Gà, gà thịt, nội tạng và cổ, hầm | 216 | 24,49 | 12,37 | 0,06 |
Gà, gà thịt, nội tạng và cổ, chiên tẩm bột | 272 | 28,57 | 15,27 | 3,27 |
Gà, gà giò, lưng chiên bột | 331 | 21,97 | 21,91 | 10,25 |
Gà, gà thịt, lưng chiên trong vụn bánh mì | 331 | 27,79 | 20,74 | 6,5 |
Gà, gà thịt, lưng nướng | 260 | 23,23 | 18,59 | 0,03 |
Gà ta, gà giò, lưng, thịt ba chỉ, rán | 288 | 29,99 | 15,32 | 5,68 |
Gà, gà thịt, da sẫm màu, chiên bột | 298 | 21,85 | 18,64 | 9,38 |
Gà thịt, gà thịt, da sẫm màu, tẩm bột chiên | 285 | 27,22 | 16,91 | 4,08 |
Gà, gà thịt, thịt sẫm màu, chiên | 239 | 28,99 | 11,62 | 2,59 |
Gà, gà giò, da chỉ chiên bột | 394 | 10,32 | 28,83 | 23,15 |
Gà, gà thịt, chỉ bỏ da, tẩm bột | 502 | 19,09 | 42,58 | 9,34 |
Gà, gà giò, da chỉ nướng | 406 | 17,66 | 37,24 | 0,11 |
Gà, gà giò, thịt ba chỉ, chiên | 219 | 30,57 | 9,12 | 1,59 |
Gà, gà giò, cổ chiên bột | 330 | 19,82 | 23,52 | 8,7 |
Gà, gà thịt, cổ tẩm bột | 332 | 24,01 | 23,61 | 4,24 |
Gà, gà giò, cổ, thịt ba chỉ, chiên | 229 | 26,87 | 11,88 | 1,77 |
Thịt gà nướng, đùi, da | 226 | 22,51 | 15,08 | 0,12 |
Gà nướng, đùi, thịt ba chỉ | 193 | 24,09 | 10,74 | 0 |
Gà nướng, đùi gà | 206 | 25,65 | 11,46 | 0,12 |
Gà nướng, đùi, thịt ba chỉ | 172 | 27,71 | 6,76 | 0 |
Gà nướng, ức với da | 175 | 26,37 | 7,67 | 0,09 |
Gà nướng, ức, thịt ba chỉ | 144 | 28,04 | 3,57 | 0 |
Gà nướng da | 378 | 15,19 | 35,15 | 0,7 |
Gà nướng, cánh da | 257 | 23,42 | 18,04 | 0,6 |
Gà nướng, cánh, thịt ba chỉ | 186 | 28,34 | 7,79 | 0,54 |
Gà nướng, da lưng | 251 | 20,29 | 18,86 | 0,4 |
Gà nướng, tựa lưng, thịt ba chỉ | 212 | 21,85 | 13,87 | 0,31 |
Gà tây non | 168 | 20,18 | 9,09 | 0 |
Gà tây non, thịt trắng | 116 | 23,64 | 1,66 | 0 |
Gà tây non, thịt sẫm màu | 130 | 20,07 | 4,88 | 0 |
Gà tây non | 154 | 20,45 | 7,43 | 0 |
Gà tây non, thịt trắng | 114 | 23,43 | 1,57 | 0 |
Gà tây non, cánh | 188 | 20,45 | 11,22 | 0 |
Ức gà tẩm bột | 263 | 14,73 | 15,75 | 13,91 |
Thịt chim cút, ức, thịt ba chỉ | 123 | 22,59 | 2,99 | 0 |
chim cun cút | 230 | 18,2 | 17,3 | 0,4 |
Capon gà trống | 234 | 18,77 | 17,07 | 0 |
Gan ngỗng | 133 | 16,37 | 4,28 | 6,32 |
Gan gà tây | 128 | 18,26 | 5,5 | 0 |
Gan gà | 137,6 | 20,4 | 5,9 | 0,73 |
Gan gà áp chảo | 172 | 25,78 | 6,43 | 1,11 |
Gan vịt | 136 | 18,74 | 4,64 | 3,53 |
Gan gà thịt | 122 | 20,6 | 3,7 | 1,5 |
Trái tim gà tây | 140 | 16,7 | 7,44 | 0,4 |
Lòng gà | 153 | 15,55 | 9,33 | 0,71 |
Tim gà broiler | 148 | 17,3 | 8,3 | 0,9 |
Đà điểu, phi lê đầu | 119 | 21,67 | 2,95 | 0 |
Đà điểu, đùi ngoài | 115 | 22,86 | 1,96 | 0 |
Đà điểu, phi lê ngoài | 120 | 23,36 | 2,21 | 0 |
Đà điểu, đùi trong | 111 | 22,39 | 1,72 | 0 |
Đà điểu, phi lê bên trong | 127 | 23,69 | 2,87 | 0 |
Đà điểu, thăn | 123 | 22,07 | 3,19 | 0 |
Đà điểu, ức thái lát, nấu chín | 145 | 28,49 | 2,57 | 0 |
Đà điểu, thịt lưng mềm | 125 | 21,55 | 3,67 | 0 |
Đà điểu, thịt lưng mềm, nấu chín | 159 | 28,81 | 3,97 | 0 |
Đà điểu, rump, thô | 116 | 21,99 | 2,4 | 0 |
Đà điểu, thịt bằm, áp chảo | 175 | 26,15 | 7,07 | 0 |
Vịt trong nước ép riêng, đồ hộp | 223 | 16 | 17,5 | 0,3 |
Vịt trời | 211 | 17,42 | 15,2 | 0 |
Vịt nhà | 135 | 18,28 | 5,95 | 0,94 |
Vịt rán | 407 | 23,2 | 34,9 | 0,1 |
Vịt luộc | 385 | 18,1 | 34,6 | 0 |
1 con vịt, 1 con mèo. | 405 | 15,8 | 38 | 0 |
Vịt, 2 con mèo. | 287 | 17,2 | 24,2 | 0 |
Vịt con, 1 con mèo. | 309 | 16 | 27,2 | 0 |
Vịt con, 2 con mèo. | 258 | 18 | 20,7 | 0 |
Gà lôi | 181 | 22,7 | 9,29 | 0 |
Gà lôi, ức, thịt ba chỉ | 133 | 24,37 | 3,25 | 0 |
Chim trĩ, chân gà, thịt ba chỉ | 134 | 22,2 | 4,3 | 0 |
Gà tây xay | 148 | 19,66 | 7,66 | 0 |
Thịt gà xúc xích băm nhỏ, đồ hộp | 200 | 15 | 15,6 | 1,4 |
Thịt gà viên | 163 | 18,2 | 6,5 | 7,8 |
Gan ngỗng, gan ngỗng đóng hộp, hun khói | 462 | 11,4 | 43,84 | 4,67 |
Gà Guinea | 158 | 23,4 | 6,45 | 0 |
Gà rán | 261 | 24 | 18,3 | 0,1 |
Gà luộc | 211 | 21,1 | 13,6 | 0 |
Gà quay | 281 | 24,8 | 20,2 | 0,1 |
Emu, phi lê trên cùng, chiên trên lửa | 152 | 29,07 | 3,13 | 0 |
Emu, ống chân trong | 108 | 22,22 | 1,49 | 0 |
Emu, bên trong ống chân, chiên trên lửa | 156 | 32,38 | 2,01 | 0 |
Emu, ống chân ngoài | 103 | 23,08 | 0,48 | 0 |
Emu, thịt lưng mềm, sống | 141 | 22,81 | 4,86 | 0 |
Emu, rump | 112 | 22,83 | 1,64 | 0 |
Emu, rump chiên trên lửa | 168 | 33,67 | 2,68 | 0 |
Emu, phi lê dẹt, sống | 102 | 22,25 | 0,74 | 0 |
Emu, thịt băm | 134 | 22,77 | 4,03 | 0 |
Emu, thịt băm, áp chảo | 163 | 28,43 | 4,65 | 0 |
Xem video: Calories là gì? Chúng ta thực sự cần bao nhiêu Calo mỗi ngày? Hiểu rõ trong 5 phút (Tháng MườI MộT 2024).