Kem chua không béo MIỄN PHÍ CỦA KRAFT BREAKSTONE | 91 | 4,7 | 1,3 | 15,1 |
Sữa chua dâu tây KRAFT BREYERS LIGHT N ’LIVELY 1% ít béo | 108 | 3,2 | 0,8 | 21,9 |
KRAFT BREYERS LIGHT Sữa chua dâu ít béo (với chất thay thế đường là aspartame và fructose) | 55 | 3,4 | 0,2 | 9,9 |
KRAFT BREYERS Sữa chua dâu tây kem mịn 1% ít chất béo | 102 | 3,8 | 0,9 | 19,9 |
KRAFT BREYERS sữa chua dâu tây 1% ít béo | 96 | 3,8 | 0,8 | 18,2 |
KRAFT CHEEZ WHIZ LIGHT, pho mát chế biến tiệt trùng | 215 | 16,3 | 9,5 | 16,2 |
KRAFT CHEEZ WHIZ, sốt phô mai đã qua chế biến tiệt trùng | 276 | 12 | 21 | 9,2 |
KRAFT Phô mai đã qua xử lý tiệt trùng ít chất béo miễn phí | 148 | 22,7 | 1 | 11,7 |
KRAFT VELVEETA LIGHT pho mát chế biến ít béo đã qua xử lý tiệt trùng | 222 | 19,6 | 10,6 | 11,8 |
Acidophilus 1% | 40 | 3 | 1 | 4 |
Acidophilus 3,2% chất béo | 59 | 2,9 | 3,2 | 3,8 |
Acidophilus 3,2% chất béo, ngọt | 77 | 2,8 | 3,2 | 8,6 |
Acidophilus không béo | 31 | 3 | 0,05 | 3,9 |
Bổ sung Protein, Sữa dựa trên, Sữa nhẹ tăng cơ, Bột | 396 | 50 | 12 | 20 |
Bổ sung Protein, Sữa dựa trên, Sữa tăng cơ, Bột | 411 | 45,71 | 17,14 | 11,4 |
Bryndza từ sữa bò, mdzh 40% khô trong ve | 262 | 22,1 | 19,2 | 0,4 |
Phô mai cừu, mdzh trong ve | 260 | 21,1 | 18,8 | 0,3 |
Varenets 2,5% chất béo | 53 | 2,9 | 2,5 | 4,1 |
Dulce de leche, sữa đặc đun sôi (món tráng miệng kiểu Mỹ Latinh) | 315 | 6,84 | 7,35 | 55,35 |
Bột thay thế kem đánh bông, 6% chất béo | 100 | 0,9 | 6 | 10,6 |
Chất thay thế sữa bằng dầu axit lauric | 61 | 1,75 | 3,41 | 6,16 |
Thay thế sữa, không chứa đậu nành | 46 | 1,6 | 2 | 5,3 |
Bột thay thế sữa | 529 | 2,48 | 32,92 | 59,29 |
Kem thay thế 10% chất béo bằng dầu thực vật hydro hóa và protein đậu nành | 136 | 1 | 9,97 | 11,38 |
Kem thay thế 10% chất béo bằng dầu axit lauric và natri caseinat | 136 | 1 | 9,97 | 11,38 |
Chất thay thế kem 13,5% hương vị béo | 251 | 0,69 | 13,5 | 33,97 |
Chất thay thế kem 3,5% chất béo | 71 | 0,8 | 3,5 | 9,1 |
Chất thay thế kem khô 15,7% chất béo | 431 | 1,9 | 15,7 | 73,4 |
Chất thay thế kem khô 21,5% vị béo | 482 | 0,68 | 21,47 | 74,22 |
Chất thay thế bơ, không béo, bột | 373 | 2 | 1 | 89 |
Chất thay thế kem chua 19,5% chất béo | 208 | 2,4 | 19,52 | 6,63 |
Phô mai thay thế (nhái), Mỹ hoặc phô mai cheddar, ít cholesterol | 390 | 25 | 32 | 1 |
Phô mai thay thế (nhái), phô mai cheddar của Mỹ | 239 | 16,7 | 14 | 11,6 |
Phô mai thay thế, Mozzarella | 248 | 11,47 | 12,22 | 23,67 |
Sốt tráng miệng, bình xịt | 264 | 0,98 | 22,3 | 16,07 |
Sốt tráng miệng, bán lỏng, đông lạnh | 318 | 1,25 | 25,31 | 23,05 |
Sốt tráng miệng, bột | 577 | 4,9 | 39,92 | 52,54 |
Sốt tráng miệng, bột, 1,5 oz nấu trong 1/2 cốc sữa | 194 | 3,61 | 12,72 | 17,13 |
Sữa chua 1% chất béo, 4,4% protein, trái cây | 102 | 4,37 | 1,08 | 19,05 |
Sữa chua 1% chất béo, 4,4% protein, trái cây, với vitamin D | 102 | 4,37 | 1,08 | 19,05 |
Sữa chua 1,15% chất béo, 4% chất đạm, trái cây | 99 | 3,98 | 1,15 | 18,64 |
Sữa chua 1,15% chất béo, 4% chất đạm, trái cây, với vitamin D | 99 | 3,98 | 1,15 | 18,64 |
Sữa chua 1,25% chất béo, 5% protein, vani | 85 | 4,93 | 1,25 | 13,8 |
Sữa chua 1,25% chất béo, 5% chất đạm, với vitamin D, vani | 85 | 4,93 | 1,25 | 13,8 |
Sữa chua 1,25% chất béo, vani, với chất làm ngọt ít calo | 86 | 4,93 | 1,25 | 13,8 |
Sữa chua 1,4% chất béo, 4,9% protein, trái cây | 105 | 4,86 | 1,41 | 18,6 |
Sữa chua 1,4% chất béo, vị trái cây, với chất làm ngọt ít calo | 105 | 4,86 | 1,41 | 18,6 |
Sữa chua 1,4% chất béo, trái cây, với chất làm ngọt ít calo, với vitamin D | 105 | 4,86 | 1,41 | 18,6 |
Sữa chua 1,5% chất béo, 4% protein, trái cây và quả mọng | 90 | 4 | 1,5 | 14,3 |
Sữa chua 1,5% chất béo, 4,1% protein, tự nhiên | 57 | 4,1 | 1,5 | 5,9 |
Sữa chua 1,5% chất béo, 5% chất đạm, ngọt | 70 | 5 | 1,5 | 8,5 |
Sữa chua 1,5% chất béo, 5,25% protein, tự nhiên | 63 | 5,25 | 1,55 | 7,04 |
Sữa chua 3.2% chất béo, 5% protein, tự nhiên | 68 | 5 | 3,2 | 3,5 |
Sữa chua 3.2% chất béo, 5% protein, ngọt | 87 | 5 | 3,2 | 8,5 |
Sữa chua 3,25% chất béo, 3,5% protein, tự nhiên | 61 | 3,47 | 3,25 | 4,66 |
Sữa chua 6% chất béo, 5% protein, tự nhiên | 92 | 5 | 6 | 3,5 |
Sữa chua 6% chất béo, 5% protein, ngọt | 112 | 5 | 6 | 8,5 |
Sữa chua Hy Lạp 1,5% chất béo, chanh, CHOBANI | 92 | 7,75 | 1,47 | 11,41 |
Sữa chua Hy Lạp 1,7% béo, dâu - chuối, CHOBANI | 88 | 8 | 1,71 | 9,54 |
Sữa chua Hy Lạp 1,7% béo, dừa, CHOBANI | 92 | 8,11 | 1,71 | 10,54 |
Sữa chua Hy Lạp 1,8% chất béo, dứa, CHOBANI | 94 | 7,05 | 1,82 | 11,57 |
Sữa chua Hy Lạp 1,8% chất béo, quả mọng, CHOBANI | 93 | 8,26 | 1,83 | 10,34 |
Sữa chua Hy Lạp 1,9% chất béo, tự nhiên | 73 | 9,95 | 1,92 | 3,94 |
Sữa chua Hy Lạp 1,7% chất béo, mơ, CHOBANI | 93 | 7,22 | 1,71 | 11,55 |
Sữa chua Hy Lạp 2,5% chất béo, vani | 95 | 8,64 | 2,5 | 9,54 |
Sữa chua Hy Lạp 2,6% chất béo, dâu tây | 105 | 8,17 | 2,57 | 11,29 |
Sữa chua Hy Lạp 2,9% béo, dâu, DANNON OIKOS | 106 | 8,25 | 2,92 | 10,67 |
Sữa chua Hy Lạp 3% chất béo, trái cây | 106 | 7,33 | 3 | 12,29 |
Sữa chua Hy Lạp 4% chất béo, tự nhiên, CHOBANI | 82 | 8,24 | 4,01 | 2,44 |
Sữa chua Hy Lạp 5% chất béo, tự nhiên | 97 | 9 | 5 | 3,98 |
Sữa chua dâu tây ít béo Hy Lạp | 82 | 8,05 | 0,15 | 11,47 |
Sữa chua Hy Lạp quả mâm xôi không béo | 78 | 8,64 | 0,18 | 9,87 |
Sữa chua Hy Lạp không béo tự nhiên | 59 | 10,19 | 0,39 | 3,6 |
Sữa chua Hy Lạp không béo, vani, CHOBANI | 71 | 9,07 | 0,22 | 7,79 |
Sữa chua Hy Lạp không béo, vani, DANNON OIKOS | 85 | 8,12 | 0,14 | 12,22 |
Sữa chua Hy Lạp không béo, dâu, DANNON OIKOS | 84 | 8,03 | 0,22 | 12,13 |
Sữa chua Hy Lạp không béo, chanh, CHOBANI | 78 | 8,62 | 0,15 | 10,16 |
Sữa chua Hy Lạp không béo, mâm xôi, CHOBANI | 81 | 7,65 | 0,22 | 11,48 |
Sữa chua Hy Lạp không béo, tự nhiên, CHOBANI | 54 | 9,53 | 0,24 | 3,23 |
Sữa chua Hy Lạp không béo, đào, CHOBANI | 80 | 7,76 | 0,11 | 11,2 |
Sữa chua Hy Lạp không béo, hạt lựu, CHOBANI | 80 | 7,45 | 0,18 | 11,33 |
Sữa chua Hy Lạp không béo, với dâu đen, CHOBANI | 95 | 7,54 | 0,37 | 15,03 |
Sữa chua Hy Lạp không béo với dâu tây CHOBANI | 79 | 7,28 | 0,23 | 11,46 |
Sữa chua Hy Lạp không béo, việt quất, CHOBANI | 82 | 7,23 | 0,24 | 12,28 |
Sữa chua đông lạnh, 2,5% chất béo (hương vị khác ngoài sô cô la) | 139 | 8 | 2,5 | 21 |
Sữa chua đông lạnh, không béo, với chất làm ngọt ít calo (hương vị khác ngoài sô cô la) | 104 | 4,4 | 0,8 | 17,7 |
Sữa chua ít béo, 5,7% protein, tự nhiên | 56 | 5,73 | 0,18 | 7,68 |
Sữa chua ít béo, vani | 78 | 2,94 | 0 | 17,04 |
Sữa chua ít béo, vani hoặc chanh, với chất làm ngọt ít calo, với vitamin D | 43 | 3,86 | 0,18 | 7,5 |
Sữa chua ít béo, vani hoặc chanh, với chất làm ngọt ít calo | 43 | 3,86 | 0,18 | 7,5 |
Sữa chua không béo, trái cây | 95 | 4,4 | 0,2 | 19 |
Sữa chua ít béo, trái cây, với vitamin D | 95 | 4,4 | 0,2 | 19 |
Sữa chua ít béo, sô cô la | 112 | 3,53 | 0 | 22,33 |
Sữa chua ít béo, sô cô la, với vitamin D | 112 | 3,53 | 0 | 22,33 |
Sữa chua uống 2,5% chất béo, có nhân trái cây | 86 | 2,8 | 2,5 | 13 |
Sữa chua uống 1% chất béo, có nhân trái cây | 71 | 2,7 | 1 | 12,2 |
Sữa chua uống 1,5% chất béo, có nhân trái cây | 78 | 3 | 1,5 | 13 |
Sữa chua uống vị dâu 0,9% béo, bổ, LIFEWAY | 62 | 3,39 | 0,9 | 10,2 |
Sữa chua đông khô | 534 | 16 | 36 | 38,1 |
Sữa chua đông lạnh, trái cây và quả mọng | 484 | 16 | 26 | 48,5 |
Sữa chua đông lạnh, ngọt | 491 | 16 | 27,5 | 47,3 |
Ca cao với sữa, uống | 77 | 3,52 | 2,34 | 9,74 |
Ca cao sữa đặc có đường, đồ hộp | 321 | 8,2 | 7,5 | 51,6 |
Ca cao kem đặc, đồ hộp | 356 | 8,2 | 15,5 | 48,3 |
Kefir 1% chất béo | 40 | 3 | 1 | 4 |
Kefir 1% chất béo, tăng cường, CUỘC SỐNG | 43 | 3,79 | 1,02 | 4,77 |
Kefir 2,5% chất béo | 53 | 2,9 | 2,5 | 4 |
Kefir 3,2% chất béo | 59 | 2,9 | 3,2 | 4 |
Kefir ít béo | 31 | 3 | 0,05 | 4 |
Sốt kem lên men chua, không có chất béo sữa | 178 | 3,25 | 16,57 | 4,68 |
Cà phê sữa đặc, đồ hộp | 312 | 8,4 | 8,6 | 53 |
Mare's milk mare's milk | 50 | 2,1 | 1,9 | 5 |
Kumis bò, ít béo | 41 | 3 | 0,05 | 6,3 |
Bơ 55% chất béo | 499 | 3,3 | 55,1 | 0 |
Bơ 55% chất béo, muối | 499 | 3,3 | 55,1 | 0 |
Bơ 60% chất béo, protein cao | 567 | 5,1 | 60 | 1,8 |
Bơ 61,5% chất béo, bánh mì sandwich | 566 | 1,3 | 61,5 | 1,7 |
Bơ 71,5% chất béo, muối tiêu | 647 | 0,8 | 71,5 | 1,3 |
Bơ 72,5% chất béo, nông dân | 661 | 0,8 | 72,5 | 1,3 |
Bơ 75% chất béo, giàu vitamin E | 683 | 0,7 | 75 | 1,3 |
Bơ 77% béo, mặn không chuyên | 700 | 0,7 | 77 | 1 |
Bơ 78% chất béo, không chuyên | 709 | 0,7 | 78 | 1 |
Bơ 81% chất béo | 717 | 0,85 | 81,11 | 0,06 |
Bơ 81% chất béo, muối | 717 | 0,85 | 81,11 | 0,06 |
Bơ 82,5% chất béo, truyền thống (bao gồm cả Vologda) | 748 | 0,5 | 82,5 | 0,8 |
Bơ "Vologda" | 748 | 0,5 | 82,5 | 0,8 |
Bơ đánh kem 78,3% chất béo, muối | 731 | 0,49 | 78,3 | 0 |
Bơ bị chảy | 900 | 0 | 100 | 0 |
Bơ Ghee, 99% chất béo | 892 | 0,2 | 99 | 0 |
Sữa 1% chất béo, bổ sung thêm sữa bột tách kem, có vitamin A và D | 43 | 3,48 | 0,97 | 4,97 |
Sữa 1% chất béo | 42 | 3,37 | 0,97 | 4,99 |
Sữa giàu protein 1% chất béo | 52 | 4,3 | 1 | 6,4 |
Sữa giàu protein 1% chất béo, với vitamin A và D | 48 | 3,93 | 1,17 | 5,52 |
Sữa 1% chất béo, với vitamin A và D | 42 | 3,37 | 0,97 | 4,99 |
Sữa 1% chất béo, nướng | 40 | 3 | 1 | 4,8 |
Sữa 1,5% chất béo, tiệt trùng | 45 | 3 | 1,5 | 4,8 |
Sữa 1,5% chất béo, tiệt trùng | 45 | 3 | 1,5 | 4,8 |
Sữa 2% chất béo | 50 | 3,3 | 1,98 | 4,8 |
Sữa 2% chất béo, đạm cao | 56 | 3,95 | 1,98 | 5,49 |
Sữa 2% chất béo, nhiều đạm, có vitamin A và D | 56 | 3,95 | 1,98 | 5,49 |
Sữa 2% chất béo, có vitamin A và D | 50 | 3,3 | 1,98 | 4,8 |
Sữa 2% chất béo, bổ sung thêm sữa bột tách kem, có vitamin A và D | 51 | 3,48 | 1,92 | 4,97 |
Sữa 2,5% chất béo, tiệt trùng | 54 | 2,9 | 2,5 | 4,8 |
Sữa 2,5% chất béo, tiệt trùng | 54 | 2,9 | 2,5 | 4,8 |
Sữa 3% chất béo, tiệt trùng | 58 | 2,9 | 3 | 4,7 |
Sữa 3,2% chất béo, tiệt trùng | 60 | 2,9 | 3,2 | 4,7 |
Sữa 3,2% chất béo, tiệt trùng | 60 | 3 | 3,2 | 4,7 |
Sữa 3,25% chất béo | 61 | 3,15 | 3,27 | 4,78 |
Sữa 3,25% chất béo, với vitamin D | 61 | 3,15 | 3,25 | 4,8 |
Sữa 3,5% chất béo, tiệt trùng | 62 | 2,9 | 3,5 | 4,7 |
Sữa 3,5% chất béo, giảm natri | 61 | 3,1 | 3,46 | 4,46 |
Sữa 3,5% chất béo, tiệt trùng | 63 | 3 | 3,5 | 4,7 |
Sữa 4% béo, nướng | 67 | 2,9 | 4 | 4,7 |
Sữa 6% béo, nướng | 84 | 3 | 6 | 4,7 |
Sữa mẹ | 70 | 1,03 | 4,38 | 6,89 |
sữa trâu | 97 | 3,75 | 6,89 | 5,18 |
Sữa mẹ | 41 | 2,2 | 1 | 5,8 |
Sữa dê | 68 | 3 | 4,2 | 4,5 |
Sữa dê với vitamin D | 69 | 3,56 | 4,14 | 4,45 |
Sữa bò tươi, 3,6% chất béo, nông trại (chưa tiệt trùng, chưa tinh chế, chưa đun sôi) | 65 | 3,2 | 3,6 | 4,8 |
Sữa bò tươi 3,7% chất béo, trang trại | 64 | 3,28 | 3,66 | 4,65 |
Sữa không kem | 35 | 3,37 | 0,18 | 4,86 |
Sữa tách béo, giàu protein, với vitamin A và D | 41 | 3,96 | 0,25 | 5,56 |
Sữa tách béo bổ sung canxi | 35 | 3,4 | 0,18 | 4,85 |
Sữa tách béo, tiệt trùng | 32 | 3 | 0,05 | 4,9 |
Sữa tách béo có vitamin A và D | 34 | 3,37 | 0,08 | 4,96 |
Sữa tách béo bổ sung sữa bột tách kem với vitamin A và D | 37 | 3,57 | 0,25 | 5,02 |
Sữa tách kem, nướng | 32 | 3 | 0,05 | 5 |
Sữa cừu | 108 | 5,98 | 7 | 5,36 |
Sữa cừu | 111 | 5,6 | 7,7 | 4,8 |
Sữa với dầu thực vật hydro hóa | 63 | 3,33 | 3,46 | 4,74 |
Sữa với dầu axit lauric | 63 | 3,33 | 3,4 | 4,74 |
Sữa đặc không đường 2% chất béo vitamin A và D | 107 | 6,67 | 2 | 15,74 |
Sữa đặc không đường 7,5% chất béo, có vitamin D | 134 | 6,81 | 7,56 | 10,04 |
Sữa đặc không đường 7,5% chất béo, có vitamin A | 134 | 6,81 | 7,56 | 10,04 |
Sữa đặc không đường 7,8% béo, tiệt trùng | 138 | 6,4 | 7,8 | 10,3 |
Sữa đặc không đường 8,3% chất béo, tiệt trùng | 144 | 7 | 8,3 | 9,5 |
Sữa đặc không đường 9,5% béo, tiệt trùng | 162 | 8,3 | 9,5 | 11,3 |
Sữa đặc không đường, tách béo, bổ sung vitamin A và D | 78 | 7,55 | 0,2 | 11,35 |
Sữa đặc không đường tách béo tiệt trùng | 71 | 6,6 | 0,2 | 10,8 |
Sữa đặc có đường 2,5% chất béo | 271 | 7,4 | 2,5 | 54,6 |
Sữa đặc có đường 5% chất béo | 295 | 7,1 | 5 | 55,2 |
Sữa đặc có đường 8,5% béo nguyên chất | 328 | 7,2 | 8,5 | 55,5 |
Sữa đặc có đường 8,7% chất béo | 321 | 7,91 | 8,7 | 54,4 |
Sữa đặc có đường, "Slavyanskoe" | 261 | 7,4 | 0,2 | 57,1 |
Sữa đặc có đường, tách béo | 259 | 7,5 | 0,2 | 56,8 |
Sữa bột 15% béo, nửa tách béo | 432 | 28,5 | 15 | 44,7 |
Sữa bột 25% béo nguyên chất | 483 | 24,2 | 25 | 39,3 |
Sữa bột 26,7% chất béo, nguyên kem | 496 | 26,32 | 26,71 | 38,42 |
Sữa bột 26,7% chất béo, nguyên chất, có vitamin D | 496 | 26,32 | 26,71 | 38,42 |
Sữa bột gầy | 362 | 33,2 | 1 | 52,6 |
Sữa bột gầy | 362 | 36,16 | 0,77 | 51,98 |
Sữa bột tách kem có hàm lượng canxi giảm | 354 | 35,5 | 0,2 | 51,8 |
Sữa bột tách kem, ăn liền | 358 | 35,1 | 0,72 | 52,19 |
Sữa bột tách béo uống liền, bổ sung vitamin A và D | 358 | 35,1 | 0,72 | 52,19 |
Sữa bột tách kem có vitamin A và D | 362 | 36,16 | 0,77 | 51,98 |
Sữa đặc nguyên kem, không có máy lẻ. vitamin A và D, 8%, đóng hộp. | 135 | 6,81 | 7,56 | 10,04 |
Sữa thanh, 1,5% béo, ngọt | 147 | 4,41 | 1,47 | 25,4 |
Sữa lắc, vani đặc | 112 | 3,86 | 3,03 | 17,75 |
Sữa lắc, sô cô la đặc | 119 | 3,05 | 2,7 | 20,85 |
Sữa uống sô cô la 1% béo, ít đường | 57 | 3,43 | 1,04 | 7,68 |
Sữa uống sô cô la 1,1% chất béo với vitamin A và D | 64 | 3,46 | 1,11 | 10,05 |
Sữa uống sô cô la 1,9% béo, có vitamin A và D | 76 | 2,99 | 1,9 | 11,43 |
Sữa uống sô cô la 3,4% chất béo, có vitamin A và D | 83 | 3,17 | 3,39 | 9,54 |
Thức uống sữa sô cô la không béo bổ sung vitamin A và D | 67 | 3,39 | 0 | 13,46 |
Sữa sô cô la không béo uống bổ sung canxi | 78 | 2,99 | 1,9 | 11,43 |
Kem trong bánh quế phủ sô cô la với các loại hạt, 22% chất béo | 354 | 5,21 | 21,88 | 33,38 |
Kem ốc quế với đậu phộng và sốt sô cô la, 9,3% chất béo | 265 | 5,33 | 9,33 | 30,71 |
Kem sô cô la tráng men với các loại hạt, 25,8% chất béo | 303 | 5,62 | 25,84 | 10,79 |
Kem nhẹ 3% béo, với sorbet | 165 | 1,54 | 3,08 | 32,75 |
Kem sữa | 132 | 3,7 | 3,5 | 21,3 |
Kem sữa dâu | 123 | 3,8 | 2,8 | 21,6 |
Kem sữa creme brulee | 138 | 3,7 | 3,5 | 22,9 |
Kem sữa hạt | 157 | 5,4 | 6,5 | 20,1 |
Kem sữa trái cây và dâu | 124 | 3,2 | 2,8 | 21,2 |
Kem sữa socola men | 231 | 3,2 | 15 | 20,6 |
Kem sô cô la sữa | 133 | 3,6 | 3,7 | 21,2 |
Kem, mềm, sô cô la 13% chất béo, | 222 | 4,1 | 13 | 21,5 |
Kem mềm, socola, 3,7% béo nhẹ | 141 | 3,36 | 3,69 | 23,15 |
Kem que với lớp men giòn, 25% chất béo | 358 | 2,11 | 25,26 | 36,02 |
Kem que với sô cô la đóng băng, 24% chất béo | 331 | 4,1 | 24,1 | 23,7 |
Kem tách béo không đường | 133 | 4,41 | 0 | 21,46 |
Kem sundae | 232 | 3,7 | 15 | 20,4 |
Bánh su kem trong bánh quế | 254 | 3 | 14 | 27,89 |
Bánh su kem sô cô la men | 310 | 3,2 | 24 | 20,1 |
Kem dâu | 206 | 3,2 | 12 | 21,1 |
Kem creme brulee | 240 | 3,7 | 15 | 22,4 |
Kem hạt kem | 259 | 5,2 | 18 | 19,9 |
Kem sundae, sô cô la | 231 | 3,6 | 15 | 20,4 |
Kem kem | 183 | 3,7 | 10 | 19,4 |
Kem dâu tây | 165 | 3,8 | 8 | 20,3 |
Kem kem bánh kem | 191 | 3,7 | 10 | 21,4 |
Kem hạt | 210 | 5,5 | 13 | 17,6 |
Kem trái cây và dâu | 166 | 3,2 | 8 | 20,1 |
Kem sô cô la kem | 271 | 3,2 | 20 | 19,4 |
Kem sô cô la kem | 185 | 3,6 | 10 | 20 |
Bánh sandwich kem | 237 | 4,29 | 8,57 | 37,14 |
Sandwich kem với bánh quy | 240 | 3,7 | 7,4 | 38,4 |
Sandwich kem, vani nhẹ 3% béo | 186 | 4,29 | 3,04 | 39,64 |
Sandwich kem, vani nhẹ 3% béo, không đường | 200 | 5,71 | 2,86 | 35,76 |
Sữa lên men uống 2,5% chất béo "Yubileiny" | 53 | 2,9 | 2,5 | 4,1 |
Sữa lên men uống 2,5% chất béo "Yubileiny", trái cây và quả mọng | 84 | 2,6 | 2,5 | 12,2 |
Sữa lên men uống 2,5% chất béo, "Bifidin" | 61 | 3,4 | 2,5 | 5,5 |
Sữa lên men uống 1% chất béo, trái cây và quả mọng | 71 | 2,7 | 1 | 12,2 |
Sữa lên men uống 3,2% chất béo, "Yuzhny" | 58 | 2,8 | 3,2 | 3,9 |
Thức uống sữa lên men "Snowball" 2,5% chất béo | 79 | 2,7 | 2,5 | 10,8 |
Sữa lên men uống "Tonus" 2,5% chất béo | 53 | 2,9 | 2,5 | 4,1 |
Dầu nóng, khô | 876 | 0,28 | 99,48 | 0 |
Bột nhão ưa axit 4.0% chất béo | 143 | 5,5 | 4 | 20,5 |
Bột nhão ưa axit, ngọt 8,0% chất béo | 203 | 6,6 | 8 | 25,5 |
Sữa dạng sệt, ngọt dịu không béo | 81 | 5,5 | 0,2 | 13,5 |
Sữa bơ 1% chất béo | 40 | 3,31 | 1,07 | 4,79 |
Sữa bơ 1% chất béo, tiệt trùng | 41 | 3,3 | 1 | 4,7 |
Sữa bơ 1% chất béo, lên men | 40 | 3,3 | 1 | 3,8 |
Sữa bơ 2% chất béo | 56 | 4,1 | 2 | 5,3 |
Sữa bơ 3,3% chất béo | 62 | 3,21 | 3,31 | 4,88 |
Sữa bơ khô | 387 | 34,3 | 5,78 | 49 |
Thực phẩm bổ sung cho bệnh nhân tiểu đường, chất lỏng | 88 | 4,4 | 3,08 | 9,68 |
Sữa chua 1% | 40 | 3 | 1 | 4,1 |
Sữa chua 2,5% chất béo | 53 | 2,9 | 2,5 | 4,1 |
Sữa chua 2,5% chất béo, "Citrus" | 76 | 2,6 | 2,5 | 10,1 |
Sữa chua 3,2% chất béo | 59 | 2,9 | 3,2 | 4,1 |
Sữa chua 4.0% chất béo "Mechnikovskaya" | 66 | 2,8 | 4 | 4,1 |
Sữa không kem | 30 | 3 | 0,05 | 3,8 |
Sữa đông có múi 1% | 63 | 2,7 | 1 | 10,1 |
Bánh pudding phô mai 9%, 1-334 mỗi loại | 224 | 13,9 | 9,6 | 20,1 |
Ryazhenka 2,5% chất béo | 54 | 2,9 | 2,5 | 4,2 |
Ryazhenka 4,0% chất béo | 67 | 2,8 | 4 | 4,2 |
Ryazhenka 6.0% chất béo | 85 | 3 | 6 | 4,1 |
Ryazhenka, 1% | 40 | 3 | 1 | 4,2 |
Kem 1,4% chất béo, với sữa | 59 | 2,6 | 1,4 | 9 |
Kem 10% chất béo, tiệt trùng | 119 | 2,7 | 10 | 4,5 |
Kem 10% chất béo. tiệt trùng | 119 | 2,7 | 10 | 4,4 |
Kem, 11,5% chất béo, với sữa | 131 | 3,13 | 11,5 | 4,3 |
Kem 19% chất béo | 195 | 2,96 | 19,1 | 3,66 |
Kem 20% chất béo, tiệt trùng | 207 | 2,5 | 20 | 4 |
Kem 25% chất béo, tiệt trùng | 251 | 2,4 | 25 | 3,9 |
Kem 31% chất béo | 292 | 2,17 | 30,91 | 2,96 |
Kem 35% chất béo, tiệt trùng | 337 | 2,2 | 35 | 3,2 |
Kem 36% chất béo | 340 | 2,84 | 36,08 | 2,84 |
Kem 5% chất béo, với sữa | 72 | 3,33 | 5 | 3,33 |
Kem 8% chất béo, tiệt trùng | 102 | 2,8 | 8 | 4,5 |
Kem tươi 13% béo, đông lạnh | 224 | 3 | 13,1 | 23,6 |
Kem đánh bông 22% chất béo trong bình xịt | 257 | 3,2 | 22,22 | 12,49 |
Kem tươi 27% béo, trái cây và quả mọng | 344 | 2,8 | 27 | 23,6 |
Kem tươi 27% béo, sô cô la | 337 | 2,8 | 27 | 21,6 |
Kem tươi 28% béo, vani | 346 | 2,8 | 28 | 21,6 |
Kem tươi, 5% béo Reddi Wip không béo | 149 | 3 | 5 | 24,6 |
Kem đặc có đường, 19% chất béo | 392 | 8 | 19 | 47 |
Kem khô 42,0% chất béo | 577 | 19 | 42 | 30,2 |
Kem chua 10% chất béo | 119 | 2,7 | 10 | 3,9 |
Kem chua 10% béo "Home" | 130 | 3,8 | 10 | 5,6 |
Kem chua 10,6% chất béo | 136 | 3,5 | 10,6 | 7,1 |
Kem chua 12% chất béo | 135 | 2,94 | 12 | 4,26 |
Kem chua 12% chất béo KRAFT BREAKSTONE'S | 152 | 4,5 | 12 | 6,4 |
Kem chua 14,1% chất béo | 181 | 7 | 14,1 | 7 |
Kem chua 15% chất béo | 162 | 2,6 | 15 | 3,6 |
Kem chua 19,35% chất béo | 198 | 2,44 | 19,35 | 4,63 |
Kem chua 20% chất béo | 206 | 2,5 | 20 | 3,4 |
Kem chua 25% chất béo | 250 | 2,4 | 25 | 3,2 |
Kem chua 30% béo | 293 | 2,3 | 30 | 3,1 |
Kem chua 36% chất béo | 346 | 2,4 | 36 | 2,6 |
Kem chua 40% béo | 381 | 2,4 | 40 | 2,6 |
Kem chua không béo | 74 | 3,1 | 0 | 15,6 |
Suluguni, mdzh 46% khô trong ve | 286 | 20,5 | 22 | 0,4 |
Huyết thanh chua | 24 | 0,76 | 0,09 | 5,12 |
Váng sữa chua, khô | 339 | 11,73 | 0,54 | 73,45 |
Huyết thanh pho mát | 21 | 1 | 0,1 | 4 |
Huyết thanh ngọt ngào | 27 | 0,85 | 0,36 | 5,14 |
Huyết thanh, ngọt ngào, khô | 353 | 12,93 | 1,07 | 74,46 |
Huyết thanh sữa đông | 20 | 0,8 | 0,2 | 3,5 |
Phô mai Adyghe, m.dzh. 45% khô trong ve | 264 | 19,8 | 19,8 | 1,5 |
Phô mai Mỹ, không béo | 126 | 21,05 | 0 | 10,53 |
Phô mai Biysk, m.dzh 50% khô trong ve | 371 | 24,2 | 29,9 | 0 |
Phô mai Brie, m.dzh 54% khô trong ve | 334 | 20,75 | 27,68 | 0,45 |
Phô mai Bric du Forez, phô mai trắng mềm Pháp, mdzh. trong ve | 371 | 23,24 | 29,68 | 2,79 |
Phô mai Vyrusky, mdzh 30% khô trong ve | 258 | 29 | 15 | 0 |
Phô mai gouda, phô mai cứng Hà Lan, mdzh 47% khô trong ve | 356 | 24,94 | 27,44 | 2,22 |
